| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| LAR | 0 | 10 | 0 | 10 |
| CAR | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
| 2ème quart-temps | ||
![]() | FG | Josh.Brown 33 yd. Field Goal (13-55, 6:57) |
![]() | TD | D.Amendola 2 yd. sur passe de S.Bradford (Josh.Brown PAT ok) (11-55, 6:18) |
![]() | FG | J.Kasay 44 yd. Field Goal (7-43, 1:30) |
| 3ème quart-temps | ||
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | D.Fells 23 yd. sur passe de S.Bradford (Josh.Brown PAT ok) (5-43, 2:44) |
![]() | FG | Josh.Brown 41 yd. Field Goal (7-5, 3:53) |
![]() | TD | B.LaFell 17 yd. sur passe de M.Moore (J.Kasay PAT ok) (12-80, 2:58) |
| Saint Louis Rams | Carolina Panthers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 15 | First Downs Totaux | 14 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 1 | Par Course | 2 |
| Par Passe | 12 | Par Passe | 12 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 6/15 - 40% | Conversion 3èmes tentatives | 7/14 - 50% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 246 | Total Yards Net | 201 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 63 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 57 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.9 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.5 |
| Yards Net à la Course | 62 | Yards Net à la Course | 25 |
| Total Jeux de Course | 29 | Total Jeux de Course | 17 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 2.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 1.5 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--13 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--18 |
| Yards Net à la Passe | 184 | Yards Net à la Passe | 176 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 7 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 18 |
| Yards Totaux à la Passe | 191 | Yards Totaux à la Passe | 194 |
| Passe Comp-Tent-Int | 25 - 32 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 23 - 37 - 3 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.4 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 2 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 1 - 0 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 48.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 44.4 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 40.4 | Moyenne Nette des Punts | 37.8 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 67 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 39 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 13 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 39 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 45 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 107 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 54 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 65 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 30 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
| Touchdowns | 2 | Touchdowns | 1 |
| Course | 0 | Course | 0 |
| Passe | 2 | Passe | 1 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Efficacité dans Red Zone | 2/5 - 40% | Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% |
| Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 20 | Score Final | 10 |
| Temps de Possession | 36:28 | Temps de Possession | 23:32 |
Dans cette équipe, nous sommes tous unis derrière un but commun : conserver mon job.
– Lou Holtz
En VO : On this team, we're all united in a common goal : to keep my job.