1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
ATL | 7 | 10 | 10 | 0 |
TB | 0 | 14 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | M.Turner 2 yd. à la course (M.Bryant PAT ok) (13-61, 6:54) | |
2ème quart-temps | ||
TD | M.Turner 10 yd. à la course (M.Bryant PAT ok) (10-99, 3:59) | |
TD | A.Benn 14 yd. sur passe de J.Freeman (C.Barth PAT ok) (4-32, 1:29) | |
FG | M.Bryant 31 yd. Field Goal (11-72, 6:43) | |
TD | M.Williams 58 yd. sur passe de J.Freeman (C.Barth PAT ok) (7-90, 3:21) | |
3ème quart-temps | ||
TD | M.Palmer 5 yd. sur passe de M.Ryan (M.Bryant PAT ok) (7-30, 3:03) | |
FG | M.Bryant 41 yd. Field Goal (11-59, 5:54) | |
TD | M.Spurlock 89 yd. kickoff return (C.Barth PAT ok) (0-0, 0:16) | |
4ème quart-temps |
Atlanta Falcons | Tampa Bay Buccaneers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 26 | First Downs Totaux | 14 |
---|---|---|---|
Par Course | 9 | Par Course | 6 |
Par Passe | 16 | Par Passe | 7 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 8/14 - 57% | Conversion 3èmes tentatives | 8/13 - 61% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 365 | Total Yards Net | 278 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 69 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 50 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.3 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.6 |
Yards Net à la Course | 130 | Yards Net à la Course | 96 |
Total Jeux de Course | 33 | Total Jeux de Course | 27 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--8 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--8 |
Yards Net à la Passe | 235 | Yards Net à la Passe | 182 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 7 |
Yards Totaux à la Passe | 235 | Yards Totaux à la Passe | 189 |
Passe Comp-Tent-Int | 24 - 36 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 11 - 22 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.5 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 1 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 32.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 39.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 32.0 | Moyenne Nette des Punts | 39.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 4 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 70 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 221 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 4 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 53 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 30 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 3 |
Course | 2 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 1 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 27 | Score Final | 21 |
Temps de Possession | 34:06 | Temps de Possession | 25:54 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.