1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
LAC | 3 | 0 | 14 | 0 |
OAK | 7 | 10 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | N.Novak 20 yd. Field Goal (6-38, 3:09) | |
TD | M.Bush 2 yd. à la course (S.Janikowski PAT ok) (11-86, 6:25) | |
2ème quart-temps | ||
FG | S.Janikowski 23 yd. Field Goal (7-70, 3:25) | |
TD | D.Moore 33 yd. sur passe de C.Palmer (S.Janikowski PAT ok) (2-56, 0:31) | |
3ème quart-temps | ||
TD | V.Brown 30 yd. sur passe de P.Rivers (N.Novak PAT ok) (8-80, 3:12) | |
TD | D.Moore 26 yd. sur passe de C.Palmer (S.Janikowski PAT ok) (5-85, 2:47) | |
TD | J.Hester 7 yd. sur passe de P.Rivers (N.Novak PAT ok) (7-51, 2:06) | |
4ème quart-temps |
San Diego Chargers | Oakland Raiders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 20 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 8 |
Par Passe | 13 | Par Passe | 11 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/16 - 31% | Conversion 3èmes tentatives | 4/10 - 40% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 314 | Total Yards Net | 489 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 68 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 63 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.8 |
Yards Net à la Course | 75 | Yards Net à la Course | 191 |
Total Jeux de Course | 15 | Total Jeux de Course | 41 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.7 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--9 |
Yards Net à la Passe | 239 | Yards Net à la Passe | 298 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 6 - 35 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 1 |
Yards Totaux à la Passe | 274 | Yards Totaux à la Passe | 299 |
Passe Comp-Tent-Int | 23 - 47 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 14 - 21 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.5 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 13.5 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 1 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 53.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 48.8 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 44.0 | Moyenne Nette des Punts | 46.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 16 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 64 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 9 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 38 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 68 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 37 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 7 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 26 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 31 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 45 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 3 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 17 | Score Final | 24 |
Temps de Possession | 27:23 | Temps de Possession | 32:37 |
J'aime penser que mes plus gros hits sont à la limite de l'agression avec violence.
– Jack Tatum
En VO : I like to believe that my best hits border on felonious assault.