1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
GB | 7 | 14 | 0 | 14 |
TB | 0 | 10 | 3 | 13 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | B.Raji 1 yd. à la course (M.Crosby PAT ok) (15-88, 8:27) | |
2ème quart-temps | ||
TD | T.Crabtree 5 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (5-49, 2:11) | |
TD | L.Blount 54 yd. à la course (C.Barth PAT ok) (2-82, 0:58) | |
FG | C.Barth 23 yd. Field Goal (12-75, 7:03) | |
TD | J.Nelson 5 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (4-38, 1:54) | |
3ème quart-temps | ||
FG | C.Barth 32 yd. Field Goal (12-57, 7:16) | |
4ème quart-temps | ||
TD | M.Williams 9 yd. sur passe de J.Freeman (conversion 2 pt. manquée) (8-91, 4:29) | |
TD | J.Kuhn 2 yd. à la course (M.Crosby PAT ok) (8-85, 5:25) | |
TD | D.Briscoe 2 yd. sur passe de J.Freeman (C.Barth PAT ok) (5-50, 1:21) | |
TD | J.Nelson 40 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (3-46, 1:30) |
Green Bay Packers | Tampa Bay Buccaneers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 24 | First Downs Totaux | 22 |
---|---|---|---|
Par Course | 6 | Par Course | 5 |
Par Passe | 15 | Par Passe | 17 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 7/12 - 58% | Conversion 3èmes tentatives | 5/11 - 45% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 378 | Total Yards Net | 455 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 59 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 60 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.6 |
Yards Net à la Course | 91 | Yards Net à la Course | 121 |
Total Jeux de Course | 23 | Total Jeux de Course | 20 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 6.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--7 |
Yards Net à la Passe | 287 | Yards Net à la Passe | 334 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 12 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 8 |
Yards Totaux à la Passe | 299 | Yards Totaux à la Passe | 342 |
Passe Comp-Tent-Int | 23 - 34 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 28 - 38 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.4 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 3 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 54.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 46.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.3 | Moyenne Nette des Punts | 23.7 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 97 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 23 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 69 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 16 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 51 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 152 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 28 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 7 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 37 | Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 55 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 5 | Touchdowns | 3 |
Course | 2 | Course | 1 |
Passe | 3 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 4/5 - 80% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 4/4 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 35 | Score Final | 26 |
Temps de Possession | 28:39 | Temps de Possession | 31:21 |
Si ma mère portait un casque et des épaulières et un uniforme qui ne seraient pas les mêmes que ceux que je porte, je l'écraserais si elle était sur mon chemin. Et j'aime ma mère.
– Bo Jackson
En VO : If my mother put on a helmet and shoulder pads and a uniform that wasn't the same as the one I was wearing, I'd run over her if she was in my way. And I love my mother.