1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
IND | 0 | 10 | 3 | 6 |
CAR | 3 | 7 | 7 | 10 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | FG | O.Mare 40 yd. Field Goal (10-33, 5:18) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | C.Newton 14 yd. à la course (O.Mare PAT ok) (6-62, 3:08) |
![]() | TD | D.Brown 17 yd. à la course (A.Vinatieri PAT ok) (4-80, 1:55) |
![]() | FG | A.Vinatieri 43 yd. Field Goal (8-34, 2:27) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | D.Williams 25 yd. à la course (O.Mare PAT ok) (7-64, 4:16) |
![]() | FG | A.Vinatieri 31 yd. Field Goal (6-48, 4:20) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | D.Williams 2 yd. à la course (O.Mare PAT ok) (8-80, 5:09) |
![]() | TD | R.Wayne 56 yd. sur passe de C.Painter (conversion 2 pt. manquée) (6-80, 2:07) |
![]() | FG | O.Mare 41 yd. Field Goal (4-9, 2:23) |
Indianapolis Colts | Carolina Panthers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 17 | First Downs Totaux | 22 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 13 |
Par Passe | 10 | Par Passe | 9 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 1/9 - 11% | Conversion 3èmes tentatives | 6/12 - 50% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 323 | Total Yards Net | 377 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 54 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 65 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.8 |
Yards Net à la Course | 105 | Yards Net à la Course | 201 |
Total Jeux de Course | 23 | Total Jeux de Course | 35 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.7 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--9 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 218 | Yards Net à la Passe | 176 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 8 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 32 |
Yards Totaux à la Passe | 226 | Yards Totaux à la Passe | 208 |
Passe Comp-Tent-Int | 15 - 29 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 20 - 27 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 6 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 45.6 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 45.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 41.0 | Moyenne Nette des Punts | 46.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 1 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | -3 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 23 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - -3 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 23 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 100 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 2 - 15 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 92 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 3 |
Course | 1 | Course | 3 |
Passe | 1 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 19 | Score Final | 27 |
Temps de Possession | 23:43 | Temps de Possession | 36:17 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.