1 | 2 | 3 | 4 | ot | |
---|---|---|---|---|---|
LAC | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
DEN | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | N.Novak 53 yd. Field Goal (9-45, 3:26) | |
2ème quart-temps | ||
TD | A.Gates 6 yd. sur passe de P.Rivers (N.Novak PAT ok) (15-91, 8:47) | |
TD | E.Decker 18 yd. sur passe de T.Tebow (M.Prater PAT ok) (4-46, 0:32) | |
3ème quart-temps | ||
FG | N.Novak 25 yd. Field Goal (8-48, 3:48) | |
FG | M.Prater 41 yd. Field Goal (11-57, 6:08) | |
4ème quart-temps | ||
FG | M.Prater 24 yd. Field Goal (9-68, 3:53) | |
PROLONGATION | ||
FG | M.Prater 37 yd. Field Goal (6-38, 2:02) |
San Diego Chargers | Denver Broncos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 18 |
---|---|---|---|
Par Course | 9 | Par Course | 10 |
Par Passe | 10 | Par Passe | 7 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 6/17 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 5/16 - 31% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 344 | Total Yards Net | 349 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 75 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 70 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 |
Yards Net à la Course | 185 | Yards Net à la Course | 208 |
Total Jeux de Course | 36 | Total Jeux de Course | 51 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--11 |
Yards Net à la Passe | 159 | Yards Net à la Passe | 141 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 29 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 2 |
Yards Totaux à la Passe | 188 | Yards Totaux à la Passe | 143 |
Passe Comp-Tent-Int | 19 - 36 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 9 - 18 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.4 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 51.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 9 - 43.4 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 38.0 | Moyenne Nette des Punts | 37.2 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 16 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 60 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 16 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 60 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 21 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 106 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 30 | Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 63 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 1 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 4 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 13 | Score Final | 16 |
Temps de Possession | 37:23 | Temps de Possession | 37:08 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.