1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
PIT | 0 | 28 | 7 | 0 |
CIN | 0 | 7 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
2ème quart-temps | ||
TD | R.Mendenhall 3 yd. à la course (S.Suisham PAT ok) (9-87, 5:45) | |
TD | R.Mendenhall 5 yd. à la course (S.Suisham PAT ok) (3-65, 1:34) | |
TD | M.Wallace 12 yd. sur passe de B.Roethlisberger (S.Suisham PAT ok) (3-23, 1:32) | |
TD | A.Green 11 yd. sur passe de A.Dalton (M.Nugent PAT ok) (10-80, 4:27) | |
TD | A.Brown 60 yd. punt return (S.Suisham PAT ok) | |
3ème quart-temps | ||
TD | M.Wallace 19 yd. sur passe de B.Roethlisberger (S.Suisham PAT ok) (10-93, 6:39) | |
4ème quart-temps |
Pittsburgh Steelers | Cincinnati Bengals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 22 | First Downs Totaux | 13 |
---|---|---|---|
Par Course | 9 | Par Course | 6 |
Par Passe | 10 | Par Passe | 7 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 2/10 - 20% | Conversion 3èmes tentatives | 2/11 - 18% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% |
Total Yards Net | 295 | Total Yards Net | 232 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 59 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 55 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.2 |
Yards Net à la Course | 136 | Yards Net à la Course | 104 |
Total Jeux de Course | 33 | Total Jeux de Course | 22 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.7 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--9 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 159 | Yards Net à la Passe | 128 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 17 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 24 |
Yards Totaux à la Passe | 176 | Yards Totaux à la Passe | 152 |
Passe Comp-Tent-Int | 15 - 23 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 14 - 30 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 1 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 54.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 45.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 43.4 | Moyenne Nette des Punts | 36.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 1 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 65 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 54 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 65 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 54 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 16 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 103 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 29 | Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 109 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 5 | Touchdowns | 1 |
Course | 2 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 1 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 4/4 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 35 | Score Final | 7 |
Temps de Possession | 32:44 | Temps de Possession | 27:16 |
Si Marc Bulger lance une interception dans un stade Sun Devil vide de tout spectateur, est-ce encore une interception ?
– Jeff Gordon, journaliste au Saint-Louis Post suite à un match face aux Cardinals
En VO : If Marc Bulger throws an interception in Sun Devil Stadium and nobody is there to see it, is it still an interception ?