1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CLE | 0 | 6 | 3 | 0 |
PIT | 0 | 3 | 10 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
2ème quart-temps | ||
FG | P.Dawson 26 yd. Field Goal (10-57, 3:54) | |
FG | P.Dawson 45 yd. Field Goal (8-40, 1:56) | |
FG | S.Suisham 19 yd. Field Goal (9-71, 1:06) | |
3ème quart-temps | ||
FG | S.Suisham 29 yd. Field Goal (13-66, 5:17) | |
TD | I.Redman 7 yd. à la course (S.Suisham PAT ok) (6-43, 2:55) | |
FG | P.Dawson 49 yd. Field Goal (8-46, 3:28) | |
4ème quart-temps |
Cleveland Browns | Pittsburgh Steelers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 14 | First Downs Totaux | 22 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 8 |
Par Passe | 11 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 4/14 - 28% | Conversion 3èmes tentatives | 8/16 - 50% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 240 | Total Yards Net | 360 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 58 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 78 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.6 |
Yards Net à la Course | 72 | Yards Net à la Course | 161 |
Total Jeux de Course | 15 | Total Jeux de Course | 36 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--9 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 |
Yards Net à la Passe | 168 | Yards Net à la Passe | 199 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 9 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 22 |
Yards Totaux à la Passe | 177 | Yards Totaux à la Passe | 221 |
Passe Comp-Tent-Int | 16 - 41 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 23 - 40 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.7 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 1 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 38.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 45.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 35.0 | Moyenne Nette des Punts | 39.8 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 22 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 22 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 23 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 92 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 40 | Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 37 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 |
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 1 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 0 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 1/4 - 25% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 9 | Score Final | 13 |
Temps de Possession | 20:49 | Temps de Possession | 39:11 |
En NFL les linemen jouent différemment (de la NCAA) ; ils utilisent leurs mains plutôt que leur tête et les épaules
– Jim Otto (QB légendaire des Raiders)
En VO : The NFL offensive blocking is played differently ; they use their hands instead of their head and shoulders.