1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
OAK | 3 | 7 | 3 | 6 |
NE | 7 | 10 | 7 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | S.Janikowski 28 yd. Field Goal (9-50, 4:34) | |
TD | W.Welker 15 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (9-80, 4:19) | |
2ème quart-temps | ||
TD | M.Bush 1 yd. à la course (S.Janikowski PAT ok) (6-88, 3:12) | |
TD | B.Green-Ellis 1 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (6-64, 2:36) | |
FG | S.Gostkowski 44 yd. Field Goal (11-54, 2:09) | |
3ème quart-temps | ||
TD | S.Ridley 33 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (7-81, 3:53) | |
FG | S.Janikowski 26 yd. Field Goal (15-74, 7:46) | |
4ème quart-temps | ||
TD | D.Branch 4 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (8-80, 4:43) | |
TD | D.Moore 6 yd. sur passe de J.Campbell (conversion 2 pt. manquée) (4-99, 0:48) |
Oakland Raiders | New England Patriots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 24 | First Downs Totaux | 25 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 11 |
Par Passe | 15 | Par Passe | 11 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 8/13 - 61% | Conversion 3èmes tentatives | 4/9 - 44% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 504 | Total Yards Net | 409 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.7 |
Yards Net à la Course | 160 | Yards Net à la Course | 183 |
Total Jeux de Course | 27 | Total Jeux de Course | 30 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 6.1 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 |
Yards Net à la Passe | 344 | Yards Net à la Passe | 226 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Yards Totaux à la Passe | 344 | Yards Totaux à la Passe | 226 |
Passe Comp-Tent-Int | 25 - 39 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 16 - 30 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 52.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 49.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 44.5 | Moyenne Nette des Punts | 43.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 18 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 34 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 18 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 15 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 62 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 47 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 19 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 85 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 45 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 4 |
Course | 1 | Course | 2 |
Passe | 1 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 2/5 - 40% | Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 19 | Score Final | 31 |
Temps de Possession | 33:20 | Temps de Possession | 26:40 |
J'ai le sentiment d'être le meilleur, mais vous ne me prendrez pas à dire ça.
– Jerry Rice, légendaire WR des 49ers de San Francisco
En VO : I feel like I'm the best, but you're not going to get me to say that.