1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
GB | 3 | 21 | 0 | 0 |
LAR | 0 | 3 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | M.Crosby 32 yd. Field Goal (9-49, 4:17) | |
2ème quart-temps | ||
TD | J.Jones 35 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (5-59, 1:25) | |
TD | J.Nelson 93 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (1-93, 0:13) | |
TD | D.Driver 7 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (11-67, 4:43) | |
FG | Josh.Brown 36 yd. Field Goal (10-62, 1:48) | |
3ème quart-temps | ||
4ème quart-temps |
Green Bay Packers | Saint Louis Rams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 22 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 8 |
Par Passe | 12 | Par Passe | 14 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 4/13 - 30% | Conversion 3èmes tentatives | 3/13 - 23% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 1/4 - 25% |
Total Yards Net | 399 | Total Yards Net | 424 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 72 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.9 |
Yards Net à la Course | 90 | Yards Net à la Course | 118 |
Total Jeux de Course | 31 | Total Jeux de Course | 24 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.9 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
Yards Net à la Passe | 309 | Yards Net à la Passe | 306 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 7 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 22 |
Yards Totaux à la Passe | 316 | Yards Totaux à la Passe | 328 |
Passe Comp-Tent-Int | 18 - 29 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 29 - 45 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 10.3 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.4 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 1 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 44.4 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 32.4 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 29.2 | Moyenne Nette des Punts | 32.4 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 53 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 56 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 27 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 40 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - -3 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 16 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 45 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 0 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 3 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 0/3 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 24 | Score Final | 3 |
Temps de Possession | 29:19 | Temps de Possession | 30:41 |
Le football est comme la vie, il requiert de la persévérance, de l'abnégation, un sacrifice au travail, du dévouement et le respect de l'autorité.
– Vince Lombardi
En VO : Football is like life, it requires perseverance, self-denial, hard work sacrifice, dedication and respect for authority.