1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CHI | 10 | 15 | 3 | 0 |
MIN | 3 | 0 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | FG | B.Walsh 40 yd. Field Goal (4-6, 0:50) |
![]() | TD | M.Bush 1 yd. à la course (R.Gould PAT ok) (6-34, 2:50) |
![]() | FG | R.Gould 47 yd. Field Goal (10-25, 5:13) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | M.Bush 1 yd. à la course (A.Podlesh à la course) (14-80, 7:59) |
![]() | TD | M.Spaeth 13 yd. sur passe de J.Cutler (R.Gould PAT ok) (1-13, 0:07) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | K.Rudolph 2 yd. sur passe de C.Ponder (B.Walsh PAT ok) (5-40, 2:01) |
![]() | FG | R.Gould 46 yd. Field Goal (12-51, 6:47) |
4ème quart-temps |
Chicago Bears | Minnesota Vikings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 23 | First Downs Totaux | 15 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 3 |
Par Passe | 13 | Par Passe | 10 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 11/19 - 57% | Conversion 3èmes tentatives | 6/16 - 37% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 1/3 - 33% |
Total Yards Net | 296 | Total Yards Net | 258 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 71 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 65 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.0 |
Yards Net à la Course | 113 | Yards Net à la Course | 114 |
Total Jeux de Course | 39 | Total Jeux de Course | 20 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.7 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 183 | Yards Net à la Passe | 144 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 5 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 15 |
Yards Totaux à la Passe | 188 | Yards Totaux à la Passe | 159 |
Passe Comp-Tent-Int | 23 - 31 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 22 - 43 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.7 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 5 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 2 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 43.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 40.5 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 43.3 | Moyenne Nette des Punts | 39.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 1 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 1 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 41 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 31 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 6 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 65 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 67 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 35 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 31 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 55 | Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 44 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 1 |
Course | 2 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 28 | Score Final | 10 |
Temps de Possession | 37:30 | Temps de Possession | 22:30 |
Le football n'est qu'un jeu, ce qui compte c'est ce qui vous pousse à jouer. Vous vous retrouvez seul contre votre adversaire et vous devez être meilleur que lui ; c'est ce que j'aime dans le jeu !
– Ernie Davis, joueur des Browns de Cleveland, décédé à 23 ans
Citation réelle proposée par Alistair. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !