1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
KC | 6 | 0 | 3 | 0 |
DEN | 0 | 7 | 7 | 3 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | R.Succop 34 yd. Field Goal (11-55, 5:40) | |
FG | R.Succop 22 yd. Field Goal (7-33, 3:25) | |
2ème quart-temps | ||
TD | J.Tamme 7 yd. sur passe de P.Manning (M.Prater PAT ok) (11-94, 4:57) | |
3ème quart-temps | ||
FG | R.Succop 49 yd. Field Goal (8-46, 4:22) | |
TD | D.Thomas 30 yd. sur passe de P.Manning (M.Prater PAT ok) (7-80, 2:54) | |
4ème quart-temps | ||
FG | M.Prater 34 yd. Field Goal (12-68, 6:10) |
Kansas City Chiefs | Denver Broncos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 13 | First Downs Totaux | 21 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 4 |
Par Passe | 4 | Par Passe | 16 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 3/14 - 21% | Conversion 3èmes tentatives | 7/14 - 50% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 264 | Total Yards Net | 368 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 59 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 63 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.8 |
Yards Net à la Course | 148 | Yards Net à la Course | 95 |
Total Jeux de Course | 31 | Total Jeux de Course | 24 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--8 |
Yards Net à la Passe | 116 | Yards Net à la Passe | 273 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 10 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 12 |
Yards Totaux à la Passe | 126 | Yards Totaux à la Passe | 285 |
Passe Comp-Tent-Int | 13 - 26 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 22 - 37 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.0 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 45.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 43.8 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 38.7 | Moyenne Nette des Punts | 36.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 37 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | -2 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 29 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 57 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 92 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 8 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - -2 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 50 | Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 35 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 0 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 1/4 - 25% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 9 | Score Final | 17 |
Temps de Possession | 31:43 | Temps de Possession | 28:17 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.