1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NYJ | 0 | 0 | 0 | 7 |
ARI | 0 | 3 | 0 | 3 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
2ème quart-temps | ||
FG | J.Feely 48 yd. Field Goal (10-61, 2:31) | |
3ème quart-temps | ||
4ème quart-temps | ||
TD | J.Cumberland 1 yd. sur passe de G.McElroy (N.Folk PAT ok) (10-69, 4:53) | |
FG | J.Feely 35 yd. Field Goal (6-18, 1:53) |
New York Jets | Arizona Cardinals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 5 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 2 |
Par Passe | 9 | Par Passe | 2 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/14 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 0/15 - 0% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 289 | Total Yards Net | 137 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 74 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 54 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.9 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 2.5 |
Yards Net à la Course | 177 | Yards Net à la Course | 81 |
Total Jeux de Course | 43 | Total Jeux de Course | 21 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--7 |
Yards Net à la Passe | 112 | Yards Net à la Passe | 56 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 14 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 16 |
Yards Totaux à la Passe | 126 | Yards Totaux à la Passe | 72 |
Passe Comp-Tent-Int | 15 - 28 - 3 | Passe Comp-Tent-Int | 10 - 31 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.6 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 1.7 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 1 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 1 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 43.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 10 - 44.8 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.3 | Moyenne Nette des Punts | 41.1 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 41 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 41 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 17 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 9 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 49 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 39 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 24 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 32 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 20 | Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 30 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 0 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 7 | Score Final | 6 |
Temps de Possession | 38:08 | Temps de Possession | 21:52 |
Rod Woodson a prouvé que le Président Thomas Jefferson avait tort lorsqu'il a dit que tous les hommes sont nés egaux.
– Steve Sabol (président de NFL Film)
En VO : Rod Woodson proved Thomas Jefferson wrong when he said that all men are created equal.