1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CLE | 7 | 7 | 0 | 7 |
WAS | 7 | 3 | 14 | 14 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | T.Richardson 6 yd. à la course (P.Dawson PAT ok) (1-6, 0:09) | |
TD | L.Hankerson 54 yd. sur passe de K.Cousins (K.Forbath PAT ok) (1-54, 0:10) | |
2ème quart-temps | ||
FG | K.Forbath 44 yd. Field Goal (9-51, 3:36) | |
TD | T.Richardson 1 yd. à la course (P.Dawson PAT ok) (9-75, 4:35) | |
3ème quart-temps | ||
TD | A.Morris 3 yd. à la course (K.Forbath PAT ok) (3-15, 0:58) | |
TD | L.Hankerson 2 yd. sur passe de K.Cousins (K.Forbath PAT ok) (7-60, 3:44) | |
4ème quart-temps | ||
TD | E.Royster 4 yd. à la course (K.Forbath PAT ok) (10-67, 4:42) | |
TD | T.Benjamin 69 yd. sur passe de B.Weeden (P.Dawson PAT ok) (3-72, 1:08) | |
TD | A.Morris 8 yd. à la course (K.Forbath PAT ok) (8-76, 5:11) |
Cleveland Browns | Washington Redskins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 13 | First Downs Totaux | 25 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 7 |
Par Passe | 8 | Par Passe | 17 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 4/12 - 33% | Conversion 3èmes tentatives | 7/15 - 46% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/2 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% |
Total Yards Net | 291 | Total Yards Net | 430 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 52 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 74 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.8 |
Yards Net à la Course | 58 | Yards Net à la Course | 122 |
Total Jeux de Course | 15 | Total Jeux de Course | 35 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 |
Yards Net à la Passe | 233 | Yards Net à la Passe | 308 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 11 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 21 |
Yards Totaux à la Passe | 244 | Yards Totaux à la Passe | 329 |
Passe Comp-Tent-Int | 21 - 35 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 26 - 37 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.3 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 4 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 42.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 42.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 35.7 | Moyenne Nette des Punts | 39.6 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 52 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 43 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 15 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 18 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 7 - 191 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 22 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 37 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 25 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 30 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 45 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 5 |
Course | 2 | Course | 3 |
Passe | 1 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 4/5 - 80% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 4/5 - 80% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 21 | Score Final | 38 |
Temps de Possession | 23:43 | Temps de Possession | 36:17 |
Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen.
– Lou Holtz
En VO : I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.