| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| DET | 3 | 3 | 7 | 5 |
| ATL | 7 | 14 | 0 | 10 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | TD | R.White 44 yd. sur passe de M.Ryan (M.Bryant PAT ok) (4-69, 2:22) |
![]() | FG | J.Hanson 34 yd. Field Goal (11-58, 5:37) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | TD | R.White 39 yd. sur passe de M.Ryan (M.Bryant PAT ok) (9-80, 5:19) |
![]() | TD | J.Jones 16 yd. sur passe de M.Ryan (M.Bryant PAT ok) (7-40, 2:47) |
![]() | FG | J.Hanson 38 yd. Field Goal (7-65, 1:15) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | M.Leshoure 1 yd. à la course (J.Hanson PAT ok) (10-60, 6:36) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | FG | J.Hanson 20 yd. Field Goal (12-83, 6:55) |
![]() | TD | M.Palmer 1 yd. sur passe de M.Ryan (M.Bryant PAT ok) (11-78, 6:14) |
![]() | FG | M.Bryant 20 yd. Field Goal (8-40, 3:58) |
![]() | SFTY | M.Turner tackled in end zone par K.Vanden Bosch pour a Safety |
| Detroit Lions | Atlanta Falcons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 25 | First Downs Totaux | 19 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 4 | Par Course | 4 |
| Par Passe | 21 | Par Passe | 15 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 5/14 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 6/11 - 54% |
| Conversion 4èmes tentatives | 3/4 - 75% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 522 | Total Yards Net | 344 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 78 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 55 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.7 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.3 |
| Yards Net à la Course | 79 | Yards Net à la Course | 73 |
| Total Jeux de Course | 22 | Total Jeux de Course | 22 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.3 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--17 |
| Yards Net à la Passe | 443 | Yards Net à la Passe | 271 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 8 |
| Yards Totaux à la Passe | 443 | Yards Totaux à la Passe | 279 |
| Passe Comp-Tent-Int | 37 - 56 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 25 - 32 - 0 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.2 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 6 - 3 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 41.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 41.8 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 36.5 | Moyenne Nette des Punts | 41.8 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 10 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 9 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 67 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 58 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 1 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 2 - 20 | Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 20 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
| Touchdowns | 1 | Touchdowns | 4 |
| Course | 1 | Course | 0 |
| Passe | 0 | Passe | 4 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
| Efficacité dans Red Zone | 1/4 - 25% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
| Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% | Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% |
| Safeties | 1 | Safeties | 0 |
| Score Final | 18 | Score Final | 31 |
| Temps de Possession | 31:08 | Temps de Possession | 28:52 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.