1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
DEN | 7 | 14 | 14 | 3 |
KC | 0 | 3 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | K.Moreno 3 yd. à la course (M.Prater PAT ok) (8-69, 3:06) | |
2ème quart-temps | ||
FG | R.Succop 23 yd. Field Goal (4-7, 1:16) | |
TD | E.Decker 11 yd. sur passe de P.Manning (M.Prater PAT ok) (9-76, 4:00) | |
TD | E.Decker 16 yd. sur passe de P.Manning (M.Prater PAT ok) (8-59, 1:27) | |
3ème quart-temps | ||
TD | D.Thomas 13 yd. sur passe de P.Manning (M.Prater PAT ok) (11-80, 5:50) | |
TD | L.Ball 1 yd. à la course (M.Prater PAT ok) (9-74, 5:36) | |
4ème quart-temps | ||
FG | M.Prater 42 yd. Field Goal (11-43, 6:10) |
Denver Broncos | Kansas City Chiefs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 32 | First Downs Totaux | 8 |
---|---|---|---|
Par Course | 12 | Par Course | 6 |
Par Passe | 19 | Par Passe | 2 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 7/12 - 58% | Conversion 3èmes tentatives | 4/14 - 28% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 488 | Total Yards Net | 119 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 76 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 48 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 2.5 |
Yards Net à la Course | 172 | Yards Net à la Course | 93 |
Total Jeux de Course | 43 | Total Jeux de Course | 28 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.3 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--6 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--10 |
Yards Net à la Passe | 316 | Yards Net à la Passe | 26 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 23 |
Yards Totaux à la Passe | 316 | Yards Totaux à la Passe | 49 |
Passe Comp-Tent-Int | 25 - 33 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 7 - 16 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 9.6 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 1.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 5 - 4 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 44.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 8 - 46.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 41.0 | Moyenne Nette des Punts | 45.8 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 7 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 11 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 7 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 11 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 69 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 30 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 32 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 5 | Touchdowns | 0 |
Course | 2 | Course | 0 |
Passe | 3 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 5/5 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 38 | Score Final | 3 |
Temps de Possession | 37:30 | Temps de Possession | 22:30 |
Rod Woodson a prouvé que le Président Thomas Jefferson avait tort lorsqu'il a dit que tous les hommes sont nés egaux.
– Steve Sabol (président de NFL Film)
En VO : Rod Woodson proved Thomas Jefferson wrong when he said that all men are created equal.