1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
DET | 3 | 10 | 14 | 7 |
MIN | 7 | 7 | 10 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | A.Peterson 78 yd. à la course (B.Walsh PAT ok) (1-78, 0:13) | |
FG | D.Akers 33 yd. Field Goal (10-65, 5:44) | |
2ème quart-temps | ||
FG | D.Akers 42 yd. Field Goal (7-25, 3:08) | |
TD | A.Peterson 4 yd. à la course (B.Walsh PAT ok) (4-65, 1:36) | |
TD | J.Bell 2 yd. à la course (D.Akers PAT ok) (8-70, 2:04) | |
3ème quart-temps | ||
TD | J.Bell 1 yd. à la course (D.Akers PAT ok) (7-50, 2:44) | |
FG | B.Walsh 52 yd. Field Goal (7-46, 3:37) | |
TD | R.Bush 77 yd. sur passe de M.Stafford (D.Akers PAT ok) (3-80, 0:57) | |
TD | A.Peterson 4 yd. sur passe de C.Ponder (B.Walsh PAT ok) (8-78, 4:08) | |
4ème quart-temps | ||
TD | J.Fauria 1 yd. sur passe de M.Stafford (D.Akers PAT ok) (8-39, 4:36) |
Detroit Lions | Minnesota Vikings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 28 | First Downs Totaux | 16 |
---|---|---|---|
Par Course | 10 | Par Course | 3 |
Par Passe | 16 | Par Passe | 11 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% | Conversion 3èmes tentatives | 2/10 - 20% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 469 | Total Yards Net | 330 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 77 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 53 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.2 |
Yards Net à la Course | 112 | Yards Net à la Course | 105 |
Total Jeux de Course | 34 | Total Jeux de Course | 22 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.8 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--15 |
Yards Net à la Passe | 357 | Yards Net à la Passe | 225 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 11 |
Yards Totaux à la Passe | 357 | Yards Totaux à la Passe | 236 |
Passe Comp-Tent-Int | 28 - 43 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 18 - 28 - 3 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.3 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 7 - 5 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 5 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 38.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 42.2 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 36.5 | Moyenne Nette des Punts | 34.8 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 61 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 16 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 37 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 6 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 54 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 24 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 10 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 88 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 52 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 3 |
Course | 2 | Course | 2 |
Passe | 2 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 3/6 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 34 | Score Final | 24 |
Temps de Possession | 36:19 | Temps de Possession | 23:41 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.