1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
LAC | 7 | 14 | 7 | 0 |
HOU | 7 | 0 | 7 | 17 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | R.Mathews 14 yd. sur passe de P.Rivers (N.Novak PAT ok) (1-14, 0:05) | |
TD | O.Daniels 1 yd. sur passe de M.Schaub (R.Bullock PAT ok) (10-71, 5:51) | |
2ème quart-temps | ||
TD | E.Royal 6 yd. sur passe de P.Rivers (N.Novak PAT ok) (12-80, 5:47) | |
TD | V.Brown 10 yd. sur passe de P.Rivers (N.Novak PAT ok) (8-59, 1:43) | |
3ème quart-temps | ||
TD | E.Royal 1 yd. sur passe de P.Rivers (N.Novak PAT ok) (8-80, 4:18) | |
TD | G.Graham 7 yd. sur passe de M.Schaub (R.Bullock PAT ok) (11-70, 5:45) | |
4ème quart-temps | ||
TD | O.Daniels 9 yd. sur passe de M.Schaub (R.Bullock PAT ok) (10-75, 3:46) | |
TD | B.Cushing 18 yd. sur relance d'interception (R.Bullock PAT ok) | |
FG | R.Bullock 41 yd. Field Goal (9-38, 3:53) |
San Diego Chargers | Houston Texans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 14 | First Downs Totaux | 26 |
---|---|---|---|
Par Course | 2 | Par Course | 5 |
Par Passe | 11 | Par Passe | 19 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 7/14 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 6/13 - 46% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 1/2 - 50% |
Total Yards Net | 263 | Total Yards Net | 449 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 51 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 75 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.0 |
Yards Net à la Course | 80 | Yards Net à la Course | 120 |
Total Jeux de Course | 20 | Total Jeux de Course | 28 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 183 | Yards Net à la Passe | 329 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 12 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 17 |
Yards Totaux à la Passe | 195 | Yards Totaux à la Passe | 346 |
Passe Comp-Tent-Int | 14 - 29 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 34 - 45 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.0 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 4 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 47.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 45.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 44.3 | Moyenne Nette des Punts | 43.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 5 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 39 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 5 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 21 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 42 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 116 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 18 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 55 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 73 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 4 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 4 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 4/4 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 3/3 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 28 | Score Final | 31 |
Temps de Possession | 23:29 | Temps de Possession | 36:31 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.