1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
IND | 0 | 0 | 8 | 0 |
LAR | 7 | 21 | 10 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | C.Long 45 yd. sur relance de fumble (G.Zuerlein PAT ok) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | Z.Stacy 1 yd. à la course (G.Zuerlein PAT ok) (4-43, 1:29) |
![]() | TD | T.Austin 98 yd. punt return (G.Zuerlein PAT ok) |
![]() | TD | T.Austin 57 yd. sur passe de K.Clemens (G.Zuerlein PAT ok) (5-73, 2:05) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | T.Austin 81 yd. sur passe de K.Clemens (G.Zuerlein PAT ok) (3-82, 1:05) |
![]() | FG | G.Zuerlein 32 yd. Field Goal (8-45, 4:46) |
![]() | TD | D.Brown 13 yd. sur passe de A.Luck (A.Luck-C.Fleener pass) (8-80, 3:40) |
4ème quart-temps |
Indianapolis Colts | Saint Louis Rams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 21 | First Downs Totaux | 12 |
---|---|---|---|
Par Course | 0 | Par Course | 5 |
Par Passe | 18 | Par Passe | 7 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 2/12 - 16% | Conversion 3èmes tentatives | 7/15 - 46% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/2 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 406 | Total Yards Net | 372 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 69 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 55 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.9 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.8 |
Yards Net à la Course | 18 | Yards Net à la Course | 140 |
Total Jeux de Course | 14 | Total Jeux de Course | 37 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 1.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.8 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--10 |
Yards Net à la Passe | 388 | Yards Net à la Passe | 232 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 33 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 15 |
Yards Totaux à la Passe | 421 | Yards Totaux à la Passe | 247 |
Passe Comp-Tent-Int | 31 - 52 - 4 | Passe Comp-Tent-Int | 9 - 16 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 12.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 7 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 49.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 48.4 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 25.5 | Moyenne Nette des Punts | 43.4 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 25 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 179 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 25 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 145 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 60 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 27 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 4 - 34 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 2 - 20 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 46 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 5 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 1 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 1 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 1/5 - 20% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/2 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 8 | Score Final | 38 |
Temps de Possession | 29:22 | Temps de Possession | 30:38 |
S'ils jouent salement, alors vous jouez salement aussi.
– Lawrence Taylor
En VO : If they play dirty, then you play dirty.
Citation réelle proposée par Guillaume. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !