1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CAR | 7 | 3 | 7 | 7 |
NE | 0 | 3 | 7 | 10 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | B.LaFell 9 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (9-90, 5:03) |
2ème quart-temps | ||
![]() | FG | G.Gano 43 yd. Field Goal (12-62, 6:01) |
![]() | FG | S.Gostkowski 42 yd. Field Goal (9-56, 3:53) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | R.Gronkowski 9 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (8-80, 4:29) |
![]() | TD | G.Olsen 15 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (13-81, 8:21) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | S.Ridley 1 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (9-80, 4:37) |
![]() | FG | S.Gostkowski 26 yd. Field Goal (9-31, 4:29) |
![]() | TD | T.Ginn 25 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (13-83, 5:33) |
Carolina Panthers | New England Patriots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 28 |
---|---|---|---|
Par Course | 6 | Par Course | 6 |
Par Passe | 11 | Par Passe | 17 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 8/11 - 72% | Conversion 3èmes tentatives | 5/10 - 50% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% |
Total Yards Net | 300 | Total Yards Net | 390 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 54 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 67 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.8 |
Yards Net à la Course | 103 | Yards Net à la Course | 107 |
Total Jeux de Course | 23 | Total Jeux de Course | 25 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.5 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 |
Yards Net à la Passe | 197 | Yards Net à la Passe | 283 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 12 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 13 |
Yards Totaux à la Passe | 209 | Yards Totaux à la Passe | 296 |
Passe Comp-Tent-Int | 19 - 28 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 29 - 40 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.7 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 5 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 43.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 1 - 34.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 37.0 | Moyenne Nette des Punts | 34.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 13 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 13 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 53 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 47 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 50 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 3 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 2/5 - 40% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 24 | Score Final | 20 |
Temps de Possession | 29:14 | Temps de Possession | 30:46 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.