| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 7 | 10 | 7 | 3 |
| TB | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | FG | R.Lindell 27 yd. Field Goal (8-59, 4:27) |
![]() | TD | B.LaFell 16 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (5-83, 3:02) |
![]() | FG | R.Lindell 53 yd. Field Goal (4--3, 2:26) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | FG | G.Gano 23 yd. Field Goal (14-76, 6:05) |
![]() | TD | C.Newton 1 yd. à la course (G.Gano PAT ok) (7-49, 3:45) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | T.Ginn 36 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (4-78, 2:10) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | FG | G.Gano 22 yd. Field Goal (13-66, 8:45) |
| Carolina Panthers | Tampa Bay Buccaneers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 10 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 6 | Par Course | 4 |
| Par Passe | 14 | Par Passe | 5 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% | Conversion 3èmes tentatives | 1/10 - 10% |
| Conversion 4èmes tentatives | 2/2 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
| Total Yards Net | 426 | Total Yards Net | 206 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 63 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 46 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 |
| Yards Net à la Course | 163 | Yards Net à la Course | 66 |
| Total Jeux de Course | 34 | Total Jeux de Course | 20 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 4.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.3 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--6 |
| Yards Net à la Passe | 263 | Yards Net à la Passe | 140 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 40 |
| Yards Totaux à la Passe | 263 | Yards Totaux à la Passe | 180 |
| Passe Comp-Tent-Int | 18 - 29 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 14 - 21 - 1 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 9.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.4 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 5 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 1 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 46.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 47.5 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 46.0 | Moyenne Nette des Punts | 41.3 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 26 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 36 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 25 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 34 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 26 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 1 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 36 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 25 | Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 30 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
| Touchdowns | 3 | Touchdowns | 0 |
| Course | 1 | Course | 0 |
| Passe | 2 | Passe | 0 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
| Efficacité dans Red Zone | 2/5 - 40% | Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% |
| Efficacité sur Goal To Go | 1/2 - 50% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 27 | Score Final | 6 |
| Temps de Possession | 34:25 | Temps de Possession | 25:35 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.