| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| DEN | 10 | 10 | 14 | 17 |
| TEN | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | TD | S.Greene 1 yd. à la course (R.Bironas PAT ok) (5-73, 2:23) |
![]() | TD | W.Welker 1 yd. sur passe de P.Manning (M.Prater PAT ok) (13-74, 5:09) |
![]() | TD | C.Johnson 3 yd. à la course (R.Bironas PAT ok) (1-3, 0:27) |
![]() | FG | M.Prater 25 yd. Field Goal (9-51, 2:24) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | TD | S.Greene 28 yd. à la course (R.Bironas PAT ok) (8-89, 3:38) |
![]() | TD | J.Thomas 8 yd. sur passe de P.Manning (M.Prater PAT ok) (10-81, 5:08) |
![]() | FG | M.Prater 64 yd. Field Goal (8-39, 0:52) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | TD | D.Thomas 4 yd. sur passe de P.Manning (M.Prater PAT ok) (6-80, 3:08) |
![]() | TD | K.Moreno 1 yd. à la course (M.Prater PAT ok) (8-43, 2:56) |
![]() | TD | J.Hunter 41 yd. sur passe de R.Fitzpatrick (R.Bironas PAT ok) (6-80, 2:44) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | FG | M.Prater 19 yd. Field Goal (13-79, 6:35) |
![]() | TD | E.Decker 20 yd. sur passe de P.Manning (M.Prater PAT ok) (3-32, 0:35) |
![]() | TD | M.Ball 5 yd. à la course (M.Prater PAT ok) (10-49, 5:06) |
| Denver Broncos | Tennessee Titans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 39 | First Downs Totaux | 15 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 9 | Par Course | 8 |
| Par Passe | 25 | Par Passe | 6 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% | Conversion 3èmes tentatives | 2/9 - 22% |
| Conversion 4èmes tentatives | 3/3 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 2/3 - 66% |
| Total Yards Net | 551 | Total Yards Net | 254 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 91 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 48 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.3 |
| Yards Net à la Course | 154 | Yards Net à la Course | 96 |
| Total Jeux de Course | 32 | Total Jeux de Course | 22 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 4.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.4 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--12 |
| Yards Net à la Passe | 397 | Yards Net à la Passe | 158 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 14 |
| Yards Totaux à la Passe | 397 | Yards Totaux à la Passe | 172 |
| Passe Comp-Tent-Int | 39 - 59 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 13 - 24 - 1 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.7 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.1 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 9 - 8 - 4 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 0 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 32.5 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 50.3 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 32.5 | Moyenne Nette des Punts | 43.5 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 29 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 27 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 126 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 209 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 2 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 60 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 66 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
| Touchdowns | 6 | Touchdowns | 4 |
| Course | 2 | Course | 3 |
| Passe | 4 | Passe | 1 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 6 - 6 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 6 - 6 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Efficacité dans Red Zone | 5/7 - 71% | Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% |
| Efficacité sur Goal To Go | 5/7 - 71% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 51 | Score Final | 28 |
| Temps de Possession | 39:20 | Temps de Possession | 20:40 |
Si ma mère portait un casque et des épaulières et un uniforme qui ne seraient pas les mêmes que ceux que je porte, je l'écraserais si elle était sur mon chemin. Et j'aime ma mère.
– Bo Jackson
En VO : If my mother put on a helmet and shoulder pads and a uniform that wasn't the same as the one I was wearing, I'd run over her if she was in my way. And I love my mother.