1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
IND | 7 | 13 | 5 | 0 |
HOU | 3 | 0 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | G.Whalen 14 yd. sur passe de A.Luck (A.Vinatieri PAT ok) (11-80, 5:29) | |
FG | R.Bullock 49 yd. Field Goal (7-32, 2:27) | |
2ème quart-temps | ||
FG | A.Vinatieri 37 yd. Field Goal (4--2, 1:29) | |
TD | T.Richardson 9 yd. sur passe de A.Luck (A.Vinatieri PAT ok) (4-70, 2:11) | |
FG | A.Vinatieri 43 yd. Field Goal (6-19, 1:11) | |
3ème quart-temps | ||
FG | A.Vinatieri 40 yd. Field Goal (4-6, 1:08) | |
SFTY | D.Brown tackled in end zone par C.Redding pour a Safety | |
4ème quart-temps |
Indianapolis Colts | Houston Texans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 12 |
---|---|---|---|
Par Course | 6 | Par Course | 6 |
Par Passe | 9 | Par Passe | 6 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/15 - 33% | Conversion 3èmes tentatives | 5/15 - 33% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 331 | Total Yards Net | 239 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 69 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 63 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.8 |
Yards Net à la Course | 152 | Yards Net à la Course | 107 |
Total Jeux de Course | 36 | Total Jeux de Course | 25 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.2 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
Yards Net à la Passe | 179 | Yards Net à la Passe | 132 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 1 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 36 |
Yards Totaux à la Passe | 180 | Yards Totaux à la Passe | 168 |
Passe Comp-Tent-Int | 19 - 32 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 18 - 34 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.5 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 5 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 1 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 43.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 8 - 49.5 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 34.5 | Moyenne Nette des Punts | 36.1 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 105 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 43 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 67 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 11 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 50 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 108 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 38 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 32 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 36 | Pénalités (Nombre-Yards) | 14 - 114 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 0 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 0 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% | Efficacité dans Red Zone | 0/0 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 1 | Safeties | 0 |
Score Final | 25 | Score Final | 3 |
Temps de Possession | 33:11 | Temps de Possession | 26:49 |
Montrez moi un perdant méritant, et je vous montrerez un perdant.
– Vince Lombardi
En VO : Show me a good loser, and I'll show you a loser.