| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 0 | 0 | 7 |
| NE | 14 | 3 | 3 | 21 |
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]() | TD | L.Blount 1 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (6-64, 2:47) |
![]() | TD | S.Vereen 4 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (6-53, 3:26) |
| 2ème quart-temps | ||
![]() | FG | S.Gostkowski 45 yd. Field Goal (6-37, 2:23) |
| 3ème quart-temps | ||
![]() | FG | S.Gostkowski 42 yd. Field Goal (7-19, 3:10) |
| 4ème quart-temps | ||
![]() | TD | J.Flacco 1 yd. à la course (J.Tucker PAT ok) (9-90, 2:48) |
![]() | TD | L.Blount 7 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (9-48, 4:32) |
![]() | TD | Cha.Jones sur relance de fumble in end zone (S.Gostkowski PAT ok) |
![]() | TD | T.Wilson 74 yd. sur relance d'interception (S.Gostkowski PAT ok) |
| Baltimore Ravens | New England Patriots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 21 |
|---|---|---|---|
| Par Course | 5 | Par Course | 7 |
| Par Passe | 13 | Par Passe | 10 |
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 5/14 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 4/13 - 30% |
| Conversion 4èmes tentatives | 0/3 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
| Total Yards Net | 358 | Total Yards Net | 300 |
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 74 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 |
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.8 |
| Yards Net à la Course | 121 | Yards Net à la Course | 142 |
| Total Jeux de Course | 28 | Total Jeux de Course | 34 |
| Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.2 |
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 |
| Yards Net à la Passe | 237 | Yards Net à la Passe | 158 |
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 25 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 14 |
| Yards Totaux à la Passe | 262 | Yards Totaux à la Passe | 172 |
| Passe Comp-Tent-Int | 23 - 42 - 3 | Passe Comp-Tent-Int | 14 - 26 - 0 |
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.2 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.6 |
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 8 - 6 |
| Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 53.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 47.7 |
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
| Moyenne Nette des Punts | 45.3 | Moyenne Nette des Punts | 39.7 |
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 36 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 86 |
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 36 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 11 |
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 61 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 22 |
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 75 |
| Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 83 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 58 |
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
| Touchdowns | 1 | Touchdowns | 5 |
| Course | 1 | Course | 2 |
| Passe | 0 | Passe | 1 |
| Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 1 |
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
| Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 3/3 - 100% |
| Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% |
| Safeties | 0 | Safeties | 0 |
| Score Final | 7 | Score Final | 41 |
| Temps de Possession | 28:02 | Temps de Possession | 31:58 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.