1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
KC | 7 | 0 | 0 | 0 |
IND | 0 | 13 | 10 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | J.Charles 31 yd. à la course (R.Succop PAT ok) (4-59, 1:48) | |
2ème quart-temps | ||
FG | A.Vinatieri 46 yd. Field Goal (9-52, 4:59) | |
TD | D.Brown 33 yd. sur passe de A.Luck (A.Vinatieri PAT ok) (2-33, 0:16) | |
FG | A.Vinatieri 45 yd. Field Goal (11-57, 5:42) | |
3ème quart-temps | ||
TD | D.Brown 51 yd. à la course (A.Vinatieri PAT ok) (2-56, 0:57) | |
FG | A.Vinatieri 30 yd. Field Goal (15-59, 7:50) | |
4ème quart-temps |
Kansas City Chiefs | Indianapolis Colts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 18 | First Downs Totaux | 19 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 5 |
Par Passe | 8 | Par Passe | 10 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 1/8 - 12% | Conversion 3èmes tentatives | 7/18 - 38% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% |
Total Yards Net | 287 | Total Yards Net | 367 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 53 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 72 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.1 |
Yards Net à la Course | 155 | Yards Net à la Course | 135 |
Total Jeux de Course | 20 | Total Jeux de Course | 34 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 7.8 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
Yards Net à la Passe | 132 | Yards Net à la Passe | 232 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 21 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 9 |
Yards Totaux à la Passe | 153 | Yards Totaux à la Passe | 241 |
Passe Comp-Tent-Int | 16 - 28 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 26 - 37 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.1 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 2 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 54.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 50.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 47.6 | Moyenne Nette des Punts | 44.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 23 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 32 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 23 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 32 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 140 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 65 | Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 31 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 6 - 3 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 2 |
Course | 1 | Course | 1 |
Passe | 0 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 4 |
Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 7 | Score Final | 23 |
Temps de Possession | 21:40 | Temps de Possession | 38:20 |
Au football, vous pouvez toujours estropier quelqu'un si vous le désirez.
– Lawrence Taylor
En VO : In football, you can always maim a person if you wanted to.
Citation réelle proposée par Guillaume. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !