1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NE | 10 | 3 | 0 | 0 |
NYJ | 3 | 0 | 7 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | A.Dobson 39 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (6-81, 2:06) | |
FG | S.Gostkowski 21 yd. Field Goal (4-5, 1:00) | |
FG | N.Folk 37 yd. Field Goal (11-61, 5:16) | |
2ème quart-temps | ||
FG | S.Gostkowski 30 yd. Field Goal (5-43, 1:27) | |
3ème quart-temps | ||
TD | B.Powell 3 yd. à la course (N.Folk PAT ok) (9-58, 5:00) | |
4ème quart-temps |
New England Patriots | New York Jets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 9 | First Downs Totaux | 15 |
---|---|---|---|
Par Course | 1 | Par Course | 6 |
Par Passe | 7 | Par Passe | 8 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 4/18 - 22% | Conversion 3èmes tentatives | 6/18 - 33% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 232 | Total Yards Net | 318 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 64 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 71 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 |
Yards Net à la Course | 54 | Yards Net à la Course | 129 |
Total Jeux de Course | 24 | Total Jeux de Course | 32 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.2 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--8 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 |
Yards Net à la Passe | 178 | Yards Net à la Passe | 189 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 7 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 25 |
Yards Totaux à la Passe | 185 | Yards Totaux à la Passe | 214 |
Passe Comp-Tent-Int | 19 - 39 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 15 - 35 - 3 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 4 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 11 - 46.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 9 - 44.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.5 | Moyenne Nette des Punts | 36.6 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 86 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 7 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 6 - 72 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 7 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 25 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 14 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 30 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 66 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 1 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 0/3 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/2 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 13 | Score Final | 10 |
Temps de Possession | 26:00 | Temps de Possession | 34:00 |
Si je pouvais recommencer ma vie du début, je souhaiterais être joueur de foot et vous pouvez être certain que je voudrais être membre des Steelers de Pittsburgh.
– Jack Lambert
En VO : If I could start my life all over again, I would be a professional football player, and you damn well better believe I would be a Pittsburgh Steeler.