1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
TB | 7 | 3 | 0 | 0 |
ARI | 0 | 0 | 0 | 13 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | M.Williams 8 yd. sur passe de M.Glennon (R.Lindell PAT ok) (6-41, 2:26) | |
2ème quart-temps | ||
FG | R.Lindell 50 yd. Field Goal (13-61, 4:23) | |
3ème quart-temps | ||
4ème quart-temps | ||
FG | J.Feely 42 yd. Field Goal (6-26, 2:14) | |
TD | L.Fitzgerald 13 yd. sur passe de C.Palmer (J.Feely PAT ok) (1-13, 0:06) | |
FG | J.Feely 27 yd. Field Goal (5-29, 0:27) |
Tampa Bay Buccaneers | Arizona Cardinals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 17 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 4 |
Par Passe | 13 | Par Passe | 11 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 7/18 - 38% | Conversion 3èmes tentatives | 1/10 - 10% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 253 | Total Yards Net | 296 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 76 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 59 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.3 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 |
Yards Net à la Course | 80 | Yards Net à la Course | 56 |
Total Jeux de Course | 31 | Total Jeux de Course | 20 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 2.8 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 9--24 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 |
Yards Net à la Passe | 173 | Yards Net à la Passe | 240 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 20 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 8 |
Yards Totaux à la Passe | 193 | Yards Totaux à la Passe | 248 |
Passe Comp-Tent-Int | 24 - 43 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 21 - 38 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 8 - 40.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 45.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 34.6 | Moyenne Nette des Punts | 42.6 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 25 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 21 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 22 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 5 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 69 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 3 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 16 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 73 | Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 90 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 1 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 10 | Score Final | 13 |
Temps de Possession | 34:05 | Temps de Possession | 25:55 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.