1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CIN | 14 | 14 | 14 | 7 |
NYJ | 0 | 6 | 3 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | M.Jones 9 yd. sur passe de A.Dalton (M.Nugent PAT ok) (10-80, 5:01) |
![]() | TD | J.Gresham 4 yd. sur passe de A.Dalton (M.Nugent PAT ok) (7-68, 4:01) |
2ème quart-temps | ||
![]() | FG | N.Folk 45 yd. Field Goal (4-3, 1:51) |
![]() | TD | M.Jones 6 yd. sur passe de A.Dalton (M.Nugent PAT ok) (8-86, 2:56) |
![]() | FG | N.Folk 47 yd. Field Goal (10-50, 5:05) |
![]() | TD | M.Jones 14 yd. sur passe de A.Dalton (M.Nugent PAT ok) (4-29, 0:52) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | C.Crocker 32 yd. sur relance d'interception (M.Nugent PAT ok) |
![]() | FG | N.Folk 50 yd. Field Goal (13-52, 6:37) |
![]() | TD | M.Jones 6 yd. sur passe de A.Dalton (M.Nugent PAT ok) (7-74, 3:36) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | A.Jones 60 yd. sur relance d'interception (M.Nugent PAT ok) |
Cincinnati Bengals | New York Jets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 15 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 6 |
Par Passe | 16 | Par Passe | 7 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 6/11 - 54% | Conversion 3èmes tentatives | 6/15 - 40% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 402 | Total Yards Net | 240 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 65 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.7 |
Yards Net à la Course | 79 | Yards Net à la Course | 93 |
Total Jeux de Course | 25 | Total Jeux de Course | 24 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.2 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 |
Yards Net à la Passe | 323 | Yards Net à la Passe | 147 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 2 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 29 |
Yards Totaux à la Passe | 325 | Yards Totaux à la Passe | 176 |
Passe Comp-Tent-Int | 19 - 30 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 23 - 37 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 10.4 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.6 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 7 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 53.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 49.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 50.3 | Moyenne Nette des Punts | 45.6 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 112 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 16 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 20 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 10 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 133 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 139 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 92 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 6 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 45 | Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 69 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 7 | Touchdowns | 0 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 5 | Passe | 0 |
Interceptions | 2 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 7 - 7 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 7 - 7 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 5/6 - 83% | Efficacité dans Red Zone | 0/0 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 4/4 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 49 | Score Final | 9 |
Temps de Possession | 26:43 | Temps de Possession | 33:17 |
Je suis peut-être débile mais je ne suis pas stupide.
– Terry Bradshaw
En VO : I may be dumb, but I'm not stupid.