| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 7 | 3 | 3 | 0 | 
| KC | 0 | 3 | 10 | 10 | 
| 1er quart-temps | ||
|---|---|---|
![]()  |  TD | M.Goodwin 59 yd. sur passe de J.Tuel (D.Carpenter PAT ok) (6-88, 2:10)  | 
| 2ème quart-temps | ||
![]()  |  FG | R.Succop 27 yd. Field Goal (10-32, 4:19)  | 
![]()  |  FG | D.Carpenter 26 yd. Field Goal (14-71, 5:43)  | 
| 3ème quart-temps | ||
![]()  |  TD | S.Smith 100 yd. sur relance d'interception (R.Succop PAT ok)  | 
![]()  |  FG | R.Succop 41 yd. Field Goal (7-42, 2:46)  | 
![]()  |  FG | D.Carpenter 30 yd. Field Goal (12-68, 3:37)  | 
| 4ème quart-temps | ||
![]()  |  TD | T.Hali 11 yd. sur relance de fumble (R.Succop PAT ok)  | 
![]()  |  FG | R.Succop 39 yd. Field Goal (7-32, 4:16)  | 
| Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
  | 
| First Downs Totaux | 25 | First Downs Totaux | 15 | 
|---|---|---|---|
| Par Course | 11 | Par Course | 5 | 
| Par Passe | 12 | Par Passe | 8 | 
| Par Pénalité | Par Pénalité | ||
| Conversion 3èmes tentatives | 4/13 - 30% | Conversion 3èmes tentatives | 3/13 - 23% | 
| Conversion 4èmes tentatives | 0/2 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | 
| Total Yards Net | 470 | Total Yards Net | 210 | 
| Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 77 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 54 | 
| Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.9 | 
| Yards Net à la Course | 241 | Yards Net à la Course | 95 | 
| Total Jeux de Course | 38 | Total Jeux de Course | 23 | 
| Gain Moyen par Jeu de Course | 6.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 | 
| Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--4 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--4 | 
| Yards Net à la Passe | 229 | Yards Net à la Passe | 115 | 
| Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 9 | 
| Yards Totaux à la Passe | 229 | Yards Totaux à la Passe | 124 | 
| Passe Comp-Tent-Int | 18 - 39 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 19 - 29 - 0 | 
| Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.7 | 
| Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 1 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 5 | 
| Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 36.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 52.8 | 
| Bloqués | 0 | Bloqués | 0 | 
| Moyenne Nette des Punts | 36.0 | Moyenne Nette des Punts | 45.0 | 
| FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | 
| Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 27 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 101 | 
| Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 27 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 0 | 
| Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 24 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 84 | 
| Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 101 | 
| Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 48 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 38 | 
| Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | 
| Touchdowns | 1 | Touchdowns | 2 | 
| Course | 0 | Course | 0 | 
| Passe | 1 | Passe | 0 | 
| Interceptions | 0 | Interceptions | 1 | 
| Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 | 
| Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 1 | 
| Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 | 
| Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | 
| Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | 
| Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | 
| Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | 
| Efficacité dans Red Zone | 0/3 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% | 
| Efficacité sur Goal To Go | 0/2 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | 
| Safeties | 0 | Safeties | 0 | 
| Score Final | 13 | Score Final | 23 | 
| Temps de Possession | 30:14 | Temps de Possession | 29:46 | 
 Je suis peut-être débile mais je ne suis pas stupide. 
     – Terry Bradshaw
    
    	    En VO :  I may be dumb, but I'm not stupid.