1 | 2 | 3 | 4 | ot | |
---|---|---|---|---|---|
MIA | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 |
CIN | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
2ème quart-temps | ||
![]() | FG | M.Nugent 31 yd. Field Goal (14-63, 5:57) |
![]() | TD | R.Tannehill 1 yd. à la course (C.Sturgis PAT ok) (11-93, 5:51) |
![]() | FG | C.Sturgis 36 yd. Field Goal (5-22, 0:22) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | B.Grimes 94 yd. sur relance d'interception (C.Sturgis PAT ok) |
![]() | TD | G.Bernard 3 yd. à la course (M.Nugent PAT ok) (12-80, 5:27) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | G.Bernard 35 yd. à la course (M.Nugent PAT ok) (4-70, 2:15) |
![]() | FG | M.Nugent 54 yd. Field Goal (9-35, 1:43) |
![]() | FG | C.Sturgis 44 yd. Field Goal (9-50, 1:13) |
PROLONGATION | ||
![]() | SFTY | A.Dalton sacké in end zone par C.Wake pour a Safety |
Miami Dolphins | Cincinnati Bengals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 15 | First Downs Totaux | 28 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 10 |
Par Passe | 7 | Par Passe | 17 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 3/14 - 21% | Conversion 3èmes tentatives | 10/20 - 50% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% |
Total Yards Net | 345 | Total Yards Net | 465 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 93 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.7 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 |
Yards Net à la Course | 157 | Yards Net à la Course | 163 |
Total Jeux de Course | 30 | Total Jeux de Course | 35 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.2 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.7 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 |
Yards Net à la Passe | 188 | Yards Net à la Passe | 302 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 20 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 36 |
Yards Totaux à la Passe | 208 | Yards Totaux à la Passe | 338 |
Passe Comp-Tent-Int | 20 - 28 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 32 - 53 - 3 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 3 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 8 - 48.9 | Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 38.5 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.8 | Moyenne Nette des Punts | 38.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 106 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 49 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 6 - 49 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 79 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 45 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 3 - 106 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 2 - 25 | Pénalités (Nombre-Yards) | 3 - 63 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 2 |
Course | 1 | Course | 2 |
Passe | 0 | Passe | 0 |
Interceptions | 1 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 1 | Safeties | 0 |
Score Final | 22 | Score Final | 20 |
Temps de Possession | 28:20 | Temps de Possession | 40:02 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.