1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
IND | 3 | 3 | 14 | 3 |
JAX | 3 | 0 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | A.Vinatieri 46 yd. Field Goal (4--6, 1:28) | |
FG | J.Scobee 28 yd. Field Goal (4-2, 2:28) | |
2ème quart-temps | ||
FG | A.Vinatieri 20 yd. Field Goal (10-52, 2:19) | |
3ème quart-temps | ||
TD | T.Richardson 1 yd. à la course (A.Vinatieri PAT ok) (9-38, 5:08) | |
TD | T.Hilton 73 yd. sur passe de A.Luck (A.Vinatieri PAT ok) (2-85, 0:38) | |
4ème quart-temps | ||
FG | A.Vinatieri 32 yd. Field Goal (11-77, 4:28) |
Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 24 | First Downs Totaux | 11 |
---|---|---|---|
Par Course | 12 | Par Course | 6 |
Par Passe | 9 | Par Passe | 5 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 9/17 - 52% | Conversion 3èmes tentatives | 3/12 - 25% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 389 | Total Yards Net | 194 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 72 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 54 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.6 |
Yards Net à la Course | 175 | Yards Net à la Course | 80 |
Total Jeux de Course | 35 | Total Jeux de Course | 23 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.0 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--7 |
Yards Net à la Passe | 214 | Yards Net à la Passe | 114 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 39 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 32 |
Yards Totaux à la Passe | 253 | Yards Totaux à la Passe | 146 |
Passe Comp-Tent-Int | 21 - 32 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 15 - 27 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.7 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 6 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 48.7 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 49.4 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 47.7 | Moyenne Nette des Punts | 42.6 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 90 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 3 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 48 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 3 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 64 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 42 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 54 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 43 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 6 - 3 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 0 |
Course | 1 | Course | 0 |
Passe | 1 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 1/5 - 20% | Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/3 - 33% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 23 | Score Final | 3 |
Temps de Possession | 34:05 | Temps de Possession | 25:55 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.