1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
PHI | 7 | 0 | 7 | 0 |
SEA | 0 | 10 | 14 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | J.Maclin 1 yd. sur passe de M.Sanchez (C.Parkey PAT ok) (6-14, 2:48) |
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | R.Wilson 26 yd. à la course (S.Hauschka PAT ok) (10-82, 4:20) |
![]() | FG | S.Hauschka 44 yd. Field Goal (10-41, 1:32) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | M.Lynch 15 yd. sur passe de R.Wilson (S.Hauschka PAT ok) (2-19, 0:47) |
![]() | TD | Z.Ertz 35 yd. sur passe de M.Sanchez (C.Parkey PAT ok) (4-54, 1:54) |
![]() | TD | D.Baldwin 23 yd. sur passe de R.Wilson (S.Hauschka PAT ok) (5-91, 3:08) |
4ème quart-temps |
Philadelphia Eagles | Seattle Seahawks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 9 | First Downs Totaux | 28 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 10 |
Par Passe | 5 | Par Passe | 15 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 2/11 - 18% | Conversion 3èmes tentatives | 7/16 - 43% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 139 | Total Yards Net | 440 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 45 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 85 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.2 |
Yards Net à la Course | 57 | Yards Net à la Course | 188 |
Total Jeux de Course | 22 | Total Jeux de Course | 46 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 2.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--11 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--11 |
Yards Net à la Passe | 82 | Yards Net à la Passe | 252 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 14 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 11 |
Yards Totaux à la Passe | 96 | Yards Totaux à la Passe | 263 |
Passe Comp-Tent-Int | 10 - 20 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 22 - 37 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.6 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.5 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 2 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 8 - 43.9 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 37.8 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 43.3 | Moyenne Nette des Punts | 34.5 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 5 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 5 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 104 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 53 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 69 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 67 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 3 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 14 | Score Final | 24 |
Temps de Possession | 18:04 | Temps de Possession | 41:56 |
Si je pouvais recommencer ma vie du début, je souhaiterais être joueur de foot et vous pouvez être certain que je voudrais être membre des Steelers de Pittsburgh.
– Jack Lambert
En VO : If I could start my life all over again, I would be a professional football player, and you damn well better believe I would be a Pittsburgh Steeler.