1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NYJ | 0 | 10 | 3 | 3 |
NE | 0 | 7 | 3 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
2ème quart-temps | ||
![]() | TD | R.Gronkowski 3 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (6-36, 2:35) |
![]() | TD | J.Cumberland 20 yd. sur passe de G.Smith (N.Folk PAT ok) (12-87, 6:11) |
![]() | FG | N.Folk 26 yd. Field Goal (10-54, 4:01) |
3ème quart-temps | ||
![]() | FG | N.Folk 23 yd. Field Goal (11-66, 6:14) |
![]() | FG | S.Gostkowski 24 yd. Field Goal (13-81, 4:44) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | J.Gray 1 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (8-38, 2:17) |
![]() | FG | N.Folk 37 yd. Field Goal (12-59, 5:58) |
New York Jets | New England Patriots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 16 | First Downs Totaux | 19 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 5 |
Par Passe | 10 | Par Passe | 13 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% | Conversion 3èmes tentatives | 6/13 - 46% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 307 | Total Yards Net | 231 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 63 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.7 |
Yards Net à la Course | 116 | Yards Net à la Course | 85 |
Total Jeux de Course | 32 | Total Jeux de Course | 24 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 |
Yards Net à la Passe | 191 | Yards Net à la Passe | 146 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 19 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 36 |
Yards Totaux à la Passe | 210 | Yards Totaux à la Passe | 182 |
Passe Comp-Tent-Int | 17 - 27 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 23 - 35 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.6 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.7 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 2 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 47.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 52.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 31.5 | Moyenne Nette des Punts | 45.6 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 36 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 65 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 35 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 63 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 45 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 91 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 1 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 2 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 2 - 14 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 38 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 4 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 0/3 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 16 | Score Final | 17 |
Temps de Possession | 32:21 | Temps de Possession | 27:39 |
Rod Woodson a prouvé que le Président Thomas Jefferson avait tort lorsqu'il a dit que tous les hommes sont nés egaux.
– Steve Sabol (président de NFL Film)
En VO : Rod Woodson proved Thomas Jefferson wrong when he said that all men are created equal.