1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
ATL | 0 | 3 | 0 | 0 |
CAR | 10 | 14 | 10 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | G.Gano 21 yd. Field Goal (12-77, 7:10) | |
TD | E.Dickson 5 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (10-87, 4:45) | |
2ème quart-temps | ||
FG | M.Bryant 21 yd. Field Goal (10-35, 4:28) | |
TD | R.Harper 31 yd. sur relance d'interception (G.Gano PAT ok) | |
TD | C.Newton 4 yd. à la course (G.Gano PAT ok) (1-4, 0:07) | |
3ème quart-temps | ||
FG | G.Gano 48 yd. Field Goal (8-29, 4:35) | |
TD | T.Boston 84 yd. sur relance d'interception (G.Gano PAT ok) | |
4ème quart-temps |
Atlanta Falcons | Carolina Panthers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 16 | First Downs Totaux | 17 |
---|---|---|---|
Par Course | 2 | Par Course | 11 |
Par Passe | 13 | Par Passe | 6 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 7/16 - 43% | Conversion 3èmes tentatives | 4/10 - 40% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/3 - 33% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 288 | Total Yards Net | 306 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 69 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 52 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.2 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.9 |
Yards Net à la Course | 63 | Yards Net à la Course | 194 |
Total Jeux de Course | 16 | Total Jeux de Course | 35 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.9 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 |
Yards Net à la Passe | 225 | Yards Net à la Passe | 112 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 6 - 35 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 2 |
Yards Totaux à la Passe | 260 | Yards Totaux à la Passe | 114 |
Passe Comp-Tent-Int | 29 - 47 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 10 - 16 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.2 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.6 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 1 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 6 - 4 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 49.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 48.3 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 48.0 | Moyenne Nette des Punts | 48.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 121 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 6 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 107 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 20 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 115 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 36 | Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 36 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 4 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 0 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 2 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 3 | Score Final | 34 |
Temps de Possession | 28:47 | Temps de Possession | 31:13 |
Un coach qui a du succès est un coach qui est toujours sous contrat.
– Ben Schwartzwalder, coach, Syracuse
En VO : A successful coach is one who is still coaching.
Citation décalée proposée par micky pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !