1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
DEN | 7 | 14 | 0 | 3 |
KC | 3 | 7 | 0 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | J.Thomas 4 yd. sur passe de P.Manning (B.McManus PAT ok) (7-80, 3:41) | |
FG | C.Santos 45 yd. Field Goal (6-33, 2:21) | |
2ème quart-temps | ||
TD | K.Davis 2 yd. à la course (C.Santos PAT ok) (10-66, 4:32) | |
TD | J.Tamme 4 yd. sur passe de P.Manning (B.McManus PAT ok) (7-75, 3:13) | |
TD | D.Thomas 12 yd. sur passe de P.Manning (B.McManus PAT ok) (11-88, 4:26) | |
3ème quart-temps | ||
4ème quart-temps | ||
TD | K.Davis 4 yd. à la course (C.Santos PAT ok) (14-90, 7:42) | |
FG | B.McManus 20 yd. Field Goal (7-44, 3:44) |
Denver Broncos | Kansas City Chiefs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 28 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 6 |
Par Passe | 14 | Par Passe | 18 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 3/8 - 37% | Conversion 3èmes tentatives | 11/16 - 68% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 325 | Total Yards Net | 380 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 46 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 75 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.1 |
Yards Net à la Course | 88 | Yards Net à la Course | 133 |
Total Jeux de Course | 19 | Total Jeux de Course | 31 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--7 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--6 |
Yards Net à la Passe | 237 | Yards Net à la Passe | 247 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 5 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 8 |
Yards Totaux à la Passe | 242 | Yards Totaux à la Passe | 255 |
Passe Comp-Tent-Int | 21 - 26 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 26 - 42 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.6 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 4 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 44.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 2 - 40.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 43.3 | Moyenne Nette des Punts | 40.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 2 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 2 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 54 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 37 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 71 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 62 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 2 |
Passe | 3 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% | Efficacité sur Goal To Go | 2/4 - 50% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 24 | Score Final | 17 |
Temps de Possession | 23:46 | Temps de Possession | 36:14 |
Je suis peut-être débile mais je ne suis pas stupide.
– Terry Bradshaw
En VO : I may be dumb, but I'm not stupid.