1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
SF | 3 | 10 | 10 | 3 |
PHI | 7 | 14 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | B.Smith blocked punt recovery in end zone (C.Parkey PAT ok) | |
FG | P.Dawson 29 yd. Field Goal (14-69, 8:47) | |
2ème quart-temps | ||
TD | F.Gore 55 yd. sur passe de C.Kaepernick (P.Dawson PAT ok) (5-80, 1:46) | |
TD | M.Jenkins 53 yd. sur relance d'interception (C.Parkey PAT ok) | |
TD | D.Sproles 82 yd. punt return (C.Parkey PAT ok) | |
FG | P.Dawson 51 yd. Field Goal (7-35, 3:40) | |
3ème quart-temps | ||
TD | S.Johnson 12 yd. sur passe de C.Kaepernick (P.Dawson PAT ok) (8-23, 4:09) | |
FG | P.Dawson 46 yd. Field Goal (6-36, 3:16) | |
4ème quart-temps | ||
FG | P.Dawson 31 yd. Field Goal (10-46, 6:05) |
San Francisco 49ers | Philadelphia Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 11 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 1 |
Par Passe | 8 | Par Passe | 10 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 8/19 - 42% | Conversion 3èmes tentatives | 5/13 - 38% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/2 - 0% |
Total Yards Net | 407 | Total Yards Net | 213 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 76 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.4 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.8 |
Yards Net à la Course | 218 | Yards Net à la Course | 22 |
Total Jeux de Course | 42 | Total Jeux de Course | 12 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.2 | Gain Moyen par Jeu de Course | 1.8 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--7 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--4 |
Yards Net à la Passe | 189 | Yards Net à la Passe | 191 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 29 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 4 |
Yards Totaux à la Passe | 218 | Yards Totaux à la Passe | 195 |
Passe Comp-Tent-Int | 17 - 30 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 21 - 43 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.6 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 7 - 4 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 39.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 48.5 |
Bloqués | 1 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 18.4 | Moyenne Nette des Punts | 40.7 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 27 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 139 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 27 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 86 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 45 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 65 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 53 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 80 | Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 70 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 3 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 1 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% | Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 26 | Score Final | 21 |
Temps de Possession | 42:17 | Temps de Possession | 17:43 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.