1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
WAS | 0 | 7 | 7 | 0 |
NYG | 7 | 17 | 7 | 14 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | L.Donnell 5 yd. sur passe de E.Manning (J.Brown PAT ok) (6-24, 3:07) | |
2ème quart-temps | ||
TD | L.Donnell 6 yd. sur passe de E.Manning (J.Brown PAT ok) (6-75, 2:45) | |
TD | A.Roberts 18 yd. sur passe de K.Cousins (K.Forbath PAT ok) (10-80, 5:24) | |
TD | L.Donnell 6 yd. sur passe de E.Manning (J.Brown PAT ok) (12-67, 6:34) | |
FG | J.Brown 29 yd. Field Goal (8-71, 1:16) | |
3ème quart-temps | ||
TD | A.Morris 20 yd. à la course (K.Forbath PAT ok) (5-83, 2:03) | |
TD | D.Fells 2 yd. sur passe de E.Manning (J.Brown PAT ok) (4-35, 1:19) | |
4ème quart-temps | ||
TD | E.Manning 1 yd. à la course (J.Brown PAT ok) (5-22, 1:22) | |
TD | A.Williams 1 yd. à la course (J.Brown PAT ok) (9-46, 5:25) |
Washington Redskins | New York Giants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 17 | First Downs Totaux | 31 |
---|---|---|---|
Par Course | 4 | Par Course | 9 |
Par Passe | 11 | Par Passe | 19 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 1/8 - 12% | Conversion 3èmes tentatives | 11/16 - 68% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 329 | Total Yards Net | 449 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 52 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 78 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.3 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.8 |
Yards Net à la Course | 86 | Yards Net à la Course | 154 |
Total Jeux de Course | 17 | Total Jeux de Course | 38 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
Yards Net à la Passe | 243 | Yards Net à la Passe | 295 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 14 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 5 |
Yards Totaux à la Passe | 257 | Yards Totaux à la Passe | 300 |
Passe Comp-Tent-Int | 19 - 33 - 4 | Passe Comp-Tent-Int | 28 - 39 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.4 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 6 - 5 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 58.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 45.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 55.5 | Moyenne Nette des Punts | 45.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 92 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 11 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 33 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 34 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 4 - 81 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 88 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 66 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 6 |
Course | 1 | Course | 2 |
Passe | 1 | Passe | 4 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 6 - 6 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 6 - 6 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 1/1 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 6/8 - 75% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 5/6 - 83% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 14 | Score Final | 45 |
Temps de Possession | 22:43 | Temps de Possession | 37:17 |
Dans cette équipe, nous sommes tous unis derrière un but commun : conserver mon job.
– Lou Holtz
En VO : On this team, we're all united in a common goal : to keep my job.