1 | 2 | 3 | 4 | ot | |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 |
CAR | 7 | 3 | 14 | 10 | 3 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | K.Benjamin 3 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (15-86, 9:15) | |
2ème quart-temps | ||
TD | B.Tate 5 yd. sur passe de A.Dalton (M.Nugent PAT ok) (14-69, 6:24) | |
TD | G.Bernard 89 yd. à la course (M.Nugent PAT ok) (1-89, 0:15) | |
FG | G.Gano 39 yd. Field Goal (11-61, 5:30) | |
FG | M.Nugent 44 yd. Field Goal (12-54, 6:17) | |
3ème quart-temps | ||
TD | F.Whittaker 4 yd. à la course (G.Gano PAT ok) (2-10, 0:42) | |
TD | C.Newton 12 yd. à la course (G.Gano PAT ok) (6-77, 2:11) | |
4ème quart-temps | ||
TD | M.Sanu 34 yd. sur passe de A.Dalton (M.Nugent PAT ok) (7-71, 3:11) | |
TD | G.Olsen 13 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (12-80, 6:48) | |
TD | J.Hill 3 yd. à la course (M.Nugent PAT ok) (1-3, 0:18) | |
FG | M.Nugent 38 yd. Field Goal (4-4, 1:11) | |
FG | G.Gano 44 yd. Field Goal (12-54, 2:11) | |
PROLONGATION | ||
FG | M.Nugent 42 yd. Field Goal (13-56, 6:25) | |
FG | G.Gano 36 yd. Field Goal (12-60, 6:16) |
Cincinnati Bengals | Carolina Panthers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 29 | First Downs Totaux | 29 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 10 |
Par Passe | 18 | Par Passe | 14 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 10/16 - 62% | Conversion 3èmes tentatives | 8/17 - 47% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 2/2 - 100% |
Total Yards Net | 513 | Total Yards Net | 431 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 76 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 80 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.8 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.4 |
Yards Net à la Course | 193 | Yards Net à la Course | 147 |
Total Jeux de Course | 31 | Total Jeux de Course | 34 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 6.2 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--2 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--15 |
Yards Net à la Passe | 320 | Yards Net à la Passe | 284 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 3 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Yards Totaux à la Passe | 323 | Yards Totaux à la Passe | 284 |
Passe Comp-Tent-Int | 34 - 44 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 29 - 46 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 7 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 7 - 6 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 1 - 42.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 1 - 38.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 37.0 | Moyenne Nette des Punts | 38.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 31 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 93 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 5 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 126 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 134 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 31 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 88 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 13 - 119 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 60 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 4 |
Course | 2 | Course | 2 |
Passe | 2 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 4 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 4 |
Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 4/7 - 57% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 37 | Score Final | 37 |
Temps de Possession | 35:30 | Temps de Possession | 39:30 |
Si je pouvais recommencer ma vie du début, je souhaiterais être joueur de foot et vous pouvez être certain que je voudrais être membre des Steelers de Pittsburgh.
– Jack Lambert
En VO : If I could start my life all over again, I would be a professional football player, and you damn well better believe I would be a Pittsburgh Steeler.