1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
SEA | 0 | 7 | 10 | 15 |
ARI | 0 | 22 | 3 | 14 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
2ème quart-temps | ||
FG | C.Catanzaro 33 yd. Field Goal (7-34, 3:03) | |
SFTY | R.Wilson tackled in end zone par F.Rucker pour a Safety | |
TD | M.Floyd 27 yd. sur passe de C.Palmer (C.Catanzaro PAT ok) (10-59, 5:33) | |
TD | M.Floyd 35 yd. sur passe de C.Palmer (C.Catanzaro PAT ok) (3-45, 1:23) | |
TD | W.Tukuafu 1 yd. à la course (S.Hauschka PAT ok) (6-80, 2:10) | |
FG | C.Catanzaro 43 yd. Field Goal (9-55, 1:52) | |
3ème quart-temps | ||
FG | S.Hauschka 31 yd. Field Goal (9-67, 3:42) | |
FG | C.Catanzaro 43 yd. Field Goal (4-11, 1:42) | |
TD | D.Baldwin 32 yd. sur passe de R.Wilson (S.Hauschka PAT ok) (3-69, 1:37) | |
4ème quart-temps | ||
TD | M.Lynch 3 yd. à la course (conversion 2 pt. manquée) (1-3, 0:05) | |
TD | B.Wagner 22 yd. sur relance de fumble (conversion 2 pt. manquée) | |
TD | J.Gresham 14 yd. sur passe de C.Palmer (C.Catanzaro PAT ok) (10-83, 4:19) | |
TD | A.Ellington 48 yd. à la course (C.Catanzaro PAT ok) (8-80, 4:04) | |
FG | S.Hauschka 46 yd. Field Goal (7-40, 1:00) |
Seattle Seahawks | Arizona Cardinals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 18 | First Downs Totaux | 30 |
---|---|---|---|
Par Course | 9 | Par Course | 5 |
Par Passe | 7 | Par Passe | 20 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 1/8 - 12% | Conversion 3èmes tentatives | 8/17 - 47% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 343 | Total Yards Net | 451 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 52 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 84 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.4 |
Yards Net à la Course | 115 | Yards Net à la Course | 117 |
Total Jeux de Course | 18 | Total Jeux de Course | 33 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 6.4 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--11 |
Yards Net à la Passe | 228 | Yards Net à la Passe | 334 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 12 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 29 |
Yards Totaux à la Passe | 240 | Yards Totaux à la Passe | 363 |
Passe Comp-Tent-Int | 14 - 32 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 29 - 48 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.7 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.5 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 8 - 6 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 4 - 2 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 40.8 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 44.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 35.0 | Moyenne Nette des Punts | 44.7 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 53 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 29 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 104 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 5 - 101 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 24 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 14 - 131 | Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 71 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 4 |
Course | 2 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 1 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 2 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 2/3 - 66% | Efficacité dans Red Zone | 1/3 - 33% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 1 |
Score Final | 32 | Score Final | 39 |
Temps de Possession | 21:08 | Temps de Possession | 38:52 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.