1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
HOU | 14 | 0 | 10 | 0 |
NO | 0 | 6 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | R.Griffin 10 yd. sur passe de B.Hoyer (N.Novak PAT ok) (11-70, 6:06) | |
TD | C.Shorts III 3 yd. sur passe de B.Hoyer (N.Novak PAT ok) (7-50, 3:29) | |
2ème quart-temps | ||
FG | K.Forbath 30 yd. Field Goal (6-36, 2:21) | |
FG | K.Forbath 57 yd. Field Goal (8-41, 1:19) | |
3ème quart-temps | ||
TD | A.Blue 8 yd. à la course (N.Novak PAT ok) (6-80, 3:32) | |
FG | N.Novak 34 yd. Field Goal (8-54, 3:23) | |
4ème quart-temps |
Houston Texans | New Orleans Saints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 23 | First Downs Totaux | 14 |
---|---|---|---|
Par Course | 9 | Par Course | 2 |
Par Passe | 11 | Par Passe | 11 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 6/13 - 46% | Conversion 3èmes tentatives | 3/12 - 25% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 362 | Total Yards Net | 268 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.8 |
Yards Net à la Course | 167 | Yards Net à la Course | 50 |
Total Jeux de Course | 38 | Total Jeux de Course | 10 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.4 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.0 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--6 |
Yards Net à la Passe | 195 | Yards Net à la Passe | 218 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 10 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 10 |
Yards Totaux à la Passe | 205 | Yards Totaux à la Passe | 228 |
Passe Comp-Tent-Int | 21 - 27 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 25 - 44 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.7 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 5 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 3 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 47.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 46.8 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 29.3 | Moyenne Nette des Punts | 41.7 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 81 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 36 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 4 - 31 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 12 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 52 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 40 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 50 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 24 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 40 | Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 82 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 0 |
Course | 1 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 0/3 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 24 | Score Final | 6 |
Temps de Possession | 36:23 | Temps de Possession | 23:37 |
En NFL les linemen jouent différemment (de la NCAA) ; ils utilisent leurs mains plutôt que leur tête et les épaules
– Jim Otto (QB légendaire des Raiders)
En VO : The NFL offensive blocking is played differently ; they use their hands instead of their head and shoulders.