1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
BUF | 7 | 14 | 0 | 9 |
HOU | 6 | 7 | 0 | 8 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | S.Watkins 3 yd. sur passe de T.Taylor (D.Carpenter PAT ok) (7-53, 3:36) | |
TD | R.Griffin 8 yd. sur passe de B.Hoyer (kick failed, wr) (11-80, 5:39) | |
2ème quart-temps | ||
TD | T.Taylor 8 yd. à la course (D.Carpenter PAT ok) (9-71, 4:05) | |
TD | C.Polk 11 yd. sur passe de B.Hoyer (N.Novak PAT ok) (10-60, 5:08) | |
TD | R.Woods 2 yd. sur passe de T.Taylor (D.Carpenter PAT ok) (7-71, 3:27) | |
3ème quart-temps | ||
4ème quart-temps | ||
TD | D.Hopkins 19 yd. sur passe de B.Hoyer (J.Grimes à la course) (6-83, 2:46) | |
TD | C.Clay 40 yd. sur passe de T.Taylor (kick failed, hlu) (4-65, 0:40) | |
FG | D.Carpenter 36 yd. Field Goal (4-2, 1:00) |
Buffalo Bills | Houston Texans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 15 | First Downs Totaux | 21 |
---|---|---|---|
Par Course | 8 | Par Course | 6 |
Par Passe | 7 | Par Passe | 14 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 8/16 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 7/15 - 46% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 390 | Total Yards Net | 401 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 58 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 71 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.7 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.6 |
Yards Net à la Course | 187 | Yards Net à la Course | 126 |
Total Jeux de Course | 36 | Total Jeux de Course | 26 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 5.2 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.8 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 203 | Yards Net à la Passe | 275 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 8 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 18 |
Yards Totaux à la Passe | 211 | Yards Totaux à la Passe | 293 |
Passe Comp-Tent-Int | 11 - 21 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 26 - 43 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 9.2 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.1 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 5 - 5 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 2 - 0 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 45.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 7 - 40.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 45.3 | Moyenne Nette des Punts | 38.4 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 16 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 0 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 16 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 84 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 21 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 42 | Pénalités (Nombre-Yards) | 10 - 89 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 3 |
Course | 1 | Course | 0 |
Passe | 3 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 4 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 3/3 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 30 | Score Final | 21 |
Temps de Possession | 28:07 | Temps de Possession | 31:53 |
Je n'ai jamais vraiment perdu un match dans ma carriére, j'ai juste manqué de temps certaines fois.
– Bobby Lane
En VO : I never really lost a game in my career, sometimes I just ran out of times.