1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
CAR | 21 | 7 | 10 | 0 |
ATL | 0 | 0 | 0 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | J.Stewart 1 yd. à la course (G.Gano PAT ok) (8-80, 3:32) | |
TD | T.Ginn 74 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (3-93, 1:18) | |
TD | T.Ginn 46 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (7-80, 3:23) | |
2ème quart-temps | ||
TD | E.Dickson 4 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (10-81, 3:27) | |
3ème quart-temps | ||
FG | G.Gano 38 yd. Field Goal (9-23, 4:45) | |
TD | F.Whittaker 16 yd. à la course (G.Gano PAT ok) (4-26, 1:57) | |
4ème quart-temps |
Carolina Panthers | Atlanta Falcons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 20 | First Downs Totaux | 15 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 3 |
Par Passe | 12 | Par Passe | 11 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 6/12 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 4/14 - 28% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 1/4 - 25% |
Total Yards Net | 424 | Total Yards Net | 230 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 62 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.0 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.7 |
Yards Net à la Course | 142 | Yards Net à la Course | 54 |
Total Jeux de Course | 32 | Total Jeux de Course | 16 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.4 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.4 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 |
Yards Net à la Passe | 282 | Yards Net à la Passe | 176 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 19 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 5 - 59 |
Yards Totaux à la Passe | 301 | Yards Totaux à la Passe | 235 |
Passe Comp-Tent-Int | 19 - 27 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 25 - 41 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 9.7 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 6 - 5 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 1 - 1 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 4 - 49.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 45.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 46.5 | Moyenne Nette des Punts | 37.6 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 10 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 10 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 10 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 62 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 10 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 60 | Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 54 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 4 - 2 |
Touchdowns | 5 | Touchdowns | 0 |
Course | 2 | Course | 0 |
Passe | 3 | Passe | 0 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 0/1 - 0% |
Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% | Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 38 | Score Final | 0 |
Temps de Possession | 31:21 | Temps de Possession | 28:21 |
Manti Te'o a couru le 40 yards en un temps décevant de 4,80 aujourd'hui. La bonne nouvelle c'est que sa copine n'est plus en vie pour voir cela.
– Comedy Central
En VO : Manti Te'o ran the 40 in a disapointing 4.80 today. Good thing his girlfriend wasn't alive to see that.
Citation décalée proposée par TD pour 10 Bzh. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !