1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
TEN | 0 | 10 | 17 | 6 |
IND | 7 | 7 | 0 | 21 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | F.Gore 1 yd. à la course (A.Vinatieri PAT ok) (8-63, 3:43) | |
2ème quart-temps | ||
TD | D.Lowery 69 yd. sur relance d'interception (A.Vinatieri PAT ok) | |
FG | R.Succop 38 yd. Field Goal (9-60, 4:30) | |
TD | K.Wright 7 yd. sur passe de M.Mariota (R.Succop PAT ok) (13-83, 6:05) | |
3ème quart-temps | ||
TD | A.Andrews 8 yd. à la course (R.Succop PAT ok) (6-66, 3:42) | |
TD | D.Green-Beckham 3 yd. sur passe de M.Mariota (R.Succop PAT ok) (1-3, 0:05) | |
FG | R.Succop 21 yd. Field Goal (8-10, 3:41) | |
4ème quart-temps | ||
TD | P.Dorsett 35 yd. sur passe de A.Luck (A.Vinatieri PAT ok) (12-98, 5:31) | |
TD | D.Moncrief 11 yd. sur passe de A.Luck (A.Vinatieri PAT ok) (1-11, 0:06) | |
TD | F.Gore 6 yd. à la course (A.Vinatieri PAT ok) (5-69, 2:38) | |
TD | J.Fowler 1 yd. à la course (à la course failed) (9-80, 2:04) |
Tennessee Titans | Indianapolis Colts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 28 | First Downs Totaux | 20 |
---|---|---|---|
Par Course | 7 | Par Course | 9 |
Par Passe | 18 | Par Passe | 10 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 4/13 - 30% | Conversion 3èmes tentatives | 4/11 - 36% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% |
Total Yards Net | 433 | Total Yards Net | 378 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 74 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 56 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.9 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.8 |
Yards Net à la Course | 88 | Yards Net à la Course | 133 |
Total Jeux de Course | 27 | Total Jeux de Course | 23 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.8 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 5--10 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--1 |
Yards Net à la Passe | 345 | Yards Net à la Passe | 245 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 22 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 15 |
Yards Totaux à la Passe | 367 | Yards Totaux à la Passe | 260 |
Passe Comp-Tent-Int | 27 - 44 - 2 | Passe Comp-Tent-Int | 18 - 30 - 2 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.3 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 7.4 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 6 - 6 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 6 - 6 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 42.4 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 49.8 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.4 | Moyenne Nette des Punts | 50.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 71 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 95 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - -1 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 72 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 2 - 95 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 6 - 55 | Pénalités (Nombre-Yards) | 11 - 71 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 0 |
Touchdowns | 4 | Touchdowns | 5 |
Course | 2 | Course | 2 |
Passe | 2 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 4 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 5 - 5 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 4/6 - 66% | Efficacité dans Red Zone | 3/3 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 4/5 - 80% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 33 | Score Final | 35 |
Temps de Possession | 34:59 | Temps de Possession | 25:01 |
Si ma mère portait un casque et des épaulières et un uniforme qui ne seraient pas les mêmes que ceux que je porte, je l'écraserais si elle était sur mon chemin. Et j'aime ma mère.
– Bo Jackson
En VO : If my mother put on a helmet and shoulder pads and a uniform that wasn't the same as the one I was wearing, I'd run over her if she was in my way. And I love my mother.