1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
SF | 0 | 3 | 0 | 0 |
GB | 7 | 0 | 10 | 0 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | R.Rodgers 9 yd. sur passe de A.Rodgers (M.Crosby PAT ok) (12-80, 5:58) | |
2ème quart-temps | ||
FG | P.Dawson 33 yd. Field Goal (12-57, 6:23) | |
3ème quart-temps | ||
TD | J.Kuhn 1 yd. à la course (M.Crosby PAT ok) (9-61, 4:33) | |
FG | M.Crosby 31 yd. Field Goal (8-35, 4:38) | |
4ème quart-temps |
San Francisco 49ers | Green Bay Packers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 8 | First Downs Totaux | 18 |
---|---|---|---|
Par Course | 1 | Par Course | 9 |
Par Passe | 7 | Par Passe | 8 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 4/13 - 30% | Conversion 3èmes tentatives | 5/15 - 33% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 2/2 - 100% |
Total Yards Net | 196 | Total Yards Net | 362 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 50 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 68 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 3.9 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.3 |
Yards Net à la Course | 77 | Yards Net à la Course | 162 |
Total Jeux de Course | 19 | Total Jeux de Course | 33 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.9 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 |
Yards Net à la Passe | 119 | Yards Net à la Passe | 200 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 6 - 41 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 24 |
Yards Totaux à la Passe | 160 | Yards Totaux à la Passe | 224 |
Passe Comp-Tent-Int | 13 - 25 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 22 - 32 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.7 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 2 - 2 - 2 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 4 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 41.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 6 - 39.2 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 38.8 | Moyenne Nette des Punts | 37.2 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 12 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 14 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 12 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 14 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 20 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 30 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 65 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 0 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 0 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 0/2 - 0% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 3 | Score Final | 17 |
Temps de Possession | 23:26 | Temps de Possession | 36:34 |
Le football n'est qu'un jeu, ce qui compte c'est ce qui vous pousse à jouer. Vous vous retrouvez seul contre votre adversaire et vous devez être meilleur que lui ; c'est ce que j'aime dans le jeu !
– Ernie Davis, joueur des Browns de Cleveland, décédé à 23 ans
Citation réelle proposée par Alistair. Suggérer une citation réelle ou fictive pour 10 Bzh !