1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
JAX | 7 | 3 | 0 | 11 |
HOU | 14 | 0 | 7 | 3 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | K.Jackson 42 yd. sur relance d'interception (N.Novak PAT ok) | |
TD | J.Thomas 5 yd. sur passe de B.Bortles (J.Myers PAT ok) (13-75, 6:43) | |
TD | R.Griffin 1 yd. sur passe de B.Osweiler (N.Novak PAT ok) (10-75, 4:55) | |
2ème quart-temps | ||
FG | J.Myers 54 yd. Field Goal (8-25, 3:43) | |
3ème quart-temps | ||
TD | S.Anderson 7 yd. sur passe de B.Osweiler (N.Novak PAT ok) (1-7, 0:05) | |
4ème quart-temps | ||
FG | J.Myers 44 yd. Field Goal (8-53, 4:11) | |
FG | N.Novak 51 yd. Field Goal (11-42, 6:24) | |
TD | A.Robinson 14 yd. sur passe de B.Bortles (B.Bortles-A.Robinson pass) (8-92, 1:25) |
Jacksonville Jaguars | Houston Texans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 23 | First Downs Totaux | 16 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 9 |
Par Passe | 18 | Par Passe | 6 |
Par Pénalité | Par Pénalité | ||
Conversion 3èmes tentatives | 10/17 - 58% | Conversion 3èmes tentatives | 7/15 - 46% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% |
Total Yards Net | 327 | Total Yards Net | 273 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 73 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 61 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 |
Yards Net à la Course | 80 | Yards Net à la Course | 181 |
Total Jeux de Course | 22 | Total Jeux de Course | 33 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.6 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--2 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--4 |
Yards Net à la Passe | 247 | Yards Net à la Passe | 92 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 18 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 7 |
Yards Totaux à la Passe | 265 | Yards Totaux à la Passe | 99 |
Passe Comp-Tent-Int | 32 - 49 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 14 - 27 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 4.8 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 3.3 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 3 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 3 - 3 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 38.3 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 46.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 12.7 | Moyenne Nette des Punts | 42.3 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 11 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 99 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 11 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 57 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 33 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 23 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 42 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 48 | Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 89 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 3 |
Course | 0 | Course | 0 |
Passe | 2 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/0 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 2/2 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 21 | Score Final | 24 |
Temps de Possession | 32:10 | Temps de Possession | 27:50 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.