1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
ATL | 10 | 6 | 0 | 12 |
KC | 6 | 14 | 7 | 2 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | D.Freeman 1 yd. à la course (M.Bryant PAT ok) (10-81, 4:58) | |
TD | S.Ware 3 yd. à la course (kick blocked) (4-72, 2:02) | |
FG | M.Bryant 22 yd. Field Goal (5-71, 2:49) | |
2ème quart-temps | ||
FG | M.Bryant 22 yd. Field Goal (11-53, 4:26) | |
TD | S.Ware 3 yd. sur passe de A.Smith (C.Santos PAT ok) (11-92, 6:20) | |
TD | E.Berry 37 yd. sur relance d'interception (C.Santos PAT ok) | |
FG | M.Bryant 59 yd. Field Goal (5-33, 0:37) | |
3ème quart-temps | ||
TD | A.Wilson 55 yd. à la course (C.Santos PAT ok) (4-64, 2:08) | |
4ème quart-temps | ||
TD | D.Freeman 1 yd. à la course (conversion 2 pt. manquée) (11-80, 6:12) | |
TD | A.Robinson 5 yd. sur passe de M.Ryan (10-80, 4:53) | |
E.Berry defensive two point conversion |
Atlanta Falcons | Kansas City Chiefs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 32 | First Downs Totaux | 17 |
---|---|---|---|
Par Course | 11 | Par Course | 4 |
Par Passe | 15 | Par Passe | 13 |
Par Pénalité | 6 | Par Pénalité | 0 |
Conversion 3èmes tentatives | 6/10 - 60% | Conversion 3èmes tentatives | 3/10 - 30% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 2/2 - 100% |
Total Yards Net | 418 | Total Yards Net | 389 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 66 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 48 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.3 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 8.1 |
Yards Net à la Course | 128 | Yards Net à la Course | 123 |
Total Jeux de Course | 30 | Total Jeux de Course | 22 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 5.6 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--10 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--7 |
Yards Net à la Passe | 290 | Yards Net à la Passe | 266 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 7 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 1 - 4 |
Yards Totaux à la Passe | 297 | Yards Totaux à la Passe | 270 |
Passe Comp-Tent-Int | 22 - 34 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 21 - 25 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 10.2 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 1 - 0 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 4 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 1 - 46.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 50.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 47.0 | Moyenne Nette des Punts | 37.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 1 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | -1 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 36 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - -1 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - -1 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 17 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 130 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 37 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 30 | Pénalités (Nombre-Yards) | 13 - 128 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 4 |
Course | 2 | Course | 2 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 1 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 2 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Efficacité dans Red Zone | 3/6 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 2/2 - 100% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/4 - 75% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 28 | Score Final | 29 |
Temps de Possession | 31:52 | Temps de Possession | 28:08 |
Je suis grand depuis que je suis petit.
– William "The Refrigerator" Perry
En VO : I've been big ever since I was little.