1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
MIA | 0 | 7 | 7 | 0 |
NE | 14 | 6 | 7 | 8 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
![]() | TD | M.Bennett 2 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (13-75, 7:32) |
![]() | TD | M.Floyd 14 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (5-45, 1:59) |
2ème quart-temps | ||
![]() | FG | S.Gostkowski 40 yd. Field Goal (8-34, 2:58) |
![]() | FG | S.Gostkowski 26 yd. Field Goal (15-82, 8:19) |
![]() | TD | J.Landry 8 yd. sur passe de M.Moore (A.Franks PAT ok) (10-75, 2:53) |
3ème quart-temps | ||
![]() | TD | K.Stills 25 yd. sur passe de M.Moore (A.Franks PAT ok) (12-75, 6:21) |
![]() | TD | J.Edelman 77 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (3-80, 1:58) |
4ème quart-temps | ||
![]() | TD | L.Blount 1 yd. à la course (T.Brady-J.Edelman pass) (6-18, 3:02) |
Miami Dolphins | New England Patriots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 16 | First Downs Totaux | 22 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 8 |
Par Passe | 13 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | 0 | Par Pénalité | 2 |
Conversion 3èmes tentatives | 7/12 - 58% | Conversion 3èmes tentatives | 7/12 - 58% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 280 | Total Yards Net | 396 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 57 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 63 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.9 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.3 |
Yards Net à la Course | 75 | Yards Net à la Course | 120 |
Total Jeux de Course | 23 | Total Jeux de Course | 29 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 3.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.1 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--5 |
Yards Net à la Passe | 205 | Yards Net à la Passe | 276 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Yards Totaux à la Passe | 205 | Yards Totaux à la Passe | 276 |
Passe Comp-Tent-Int | 24 - 34 - 1 | Passe Comp-Tent-Int | 25 - 34 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.0 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 8.1 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 3 - 1 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 5 - 5 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 41.2 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 48.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 41.2 | Moyenne Nette des Punts | 44.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 14 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | -2 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 14 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 0 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 40 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 2 - 27 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - -2 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 9 - 73 | Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 64 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 3 - 1 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 2 | Touchdowns | 4 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 3 |
Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% | Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/1 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 14 | Score Final | 35 |
Temps de Possession | 28:38 | Temps de Possession | 31:22 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.