1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
NE | 3 | 13 | 0 | 14 |
CAR | 3 | 14 | 6 | 10 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | S.Gostkowski 41 yd. Field Goal (8-52, 3:13) | |
FG | G.Gano 32 yd. Field Goal (8-61, 4:06) | |
2ème quart-temps | ||
TD | C.Hogan 2 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (11-74, 5:32) | |
TD | F.Whittaker 28 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (6-75, 2:58) | |
FG | S.Gostkowski 35 yd. Field Goal (12-57, 5:11) | |
TD | D.Funchess 10 yd. sur passe de C.Newton (G.Gano PAT ok) (9-84, 4:04) | |
FG | S.Gostkowski 58 yd. Field Goal (4-35, 0:26) | |
3ème quart-temps | ||
TD | D.Funchess 16 yd. sur passe de C.Newton (kick failed, wl) (11-68, 6:30) | |
4ème quart-temps | ||
TD | C.Newton 7 yd. à la course (G.Gano PAT ok) (6-64, 2:50) | |
TD | D.Lewis 8 yd. à la course (S.Gostkowski PAT ok) (9-75, 4:12) | |
TD | D.Amendola 1 yd. sur passe de T.Brady (S.Gostkowski PAT ok) (10-49, 4:18) | |
FG | G.Gano 48 yd. Field Goal (10-46, 3:09) |
New England Patriots | Carolina Panthers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 24 | First Downs Totaux | 28 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 7 |
Par Passe | 18 | Par Passe | 18 |
Par Pénalité | 1 | Par Pénalité | 3 |
Conversion 3èmes tentatives | 7/14 - 50% | Conversion 3èmes tentatives | 6/9 - 66% |
Conversion 4èmes tentatives | 2/2 - 100% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 373 | Total Yards Net | 444 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 67 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 60 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 7.4 |
Yards Net à la Course | 80 | Yards Net à la Course | 140 |
Total Jeux de Course | 19 | Total Jeux de Course | 29 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.2 | Gain Moyen par Jeu de Course | 4.8 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--5 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 0-0 |
Yards Net à la Passe | 293 | Yards Net à la Passe | 304 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 14 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 12 |
Yards Totaux à la Passe | 307 | Yards Totaux à la Passe | 316 |
Passe Comp-Tent-Int | 32 - 45 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 22 - 29 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 9.8 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 4 - 3 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 6 - 5 - 5 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 45.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 1 - 35.0 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 36.7 | Moyenne Nette des Punts | 35.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | -2 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 25 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 25 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 1 - 23 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 58 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - -2 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 7 - 55 | Pénalités (Nombre-Yards) | 1 - 33 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 1 - 1 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 4 |
Course | 1 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 3 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 4 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 4 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Efficacité dans Red Zone | 3/4 - 75% | Efficacité dans Red Zone | 3/5 - 60% |
Efficacité sur Goal To Go | 3/3 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 30 | Score Final | 33 |
Temps de Possession | 31:07 | Temps de Possession | 28:53 |
Je suis convaincu que tous les sports deviendront globaux. Un jour, nous aurons sûrement un quarterback d'origine chinoise qui s'appelera Yao Fling.
– Paul Tagliabue (ancien NFL Commissioner)
En VO : I'm a firm believer that all sports will eventually be global. Someday, we may have a quarterback from China named Yao Fling.