1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
KC | 14 | 7 | 0 | 0 |
TEN | 0 | 3 | 7 | 12 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
TD | K.Hunt 1 yd. à la course (H.Butker PAT ok) (6-81, 2:56) | |
TD | T.Kelce 13 yd. sur passe de A.Smith (H.Butker PAT ok) (5-76, 3:24) | |
2ème quart-temps | ||
FG | R.Succop 49 yd. Field Goal (8-48, 4:02) | |
TD | D.Robinson 14 yd. sur passe de A.Smith (H.Butker PAT ok) (9-79, 1:52) | |
3ème quart-temps | ||
TD | M.Mariota 6 yd. sur passe de M.Mariota (R.Succop PAT ok) (15-91, 8:29) | |
4ème quart-temps | ||
TD | D.Henry 35 yd. à la course (conversion 2 pt. manquée) (6-62, 3:17) | |
TD | E.Decker 22 yd. sur passe de M.Mariota (conversion 2 pt. manquée) (11-80, 5:09) | |
D.Johnson 54 yd. sur relance de fumble |
Kansas City Chiefs | Tennessee Titans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 23 |
---|---|---|---|
Par Course | 3 | Par Course | 9 |
Par Passe | 14 | Par Passe | 12 |
Par Pénalité | 2 | Par Pénalité | 2 |
Conversion 3èmes tentatives | 4/11 - 36% | Conversion 3èmes tentatives | 8/13 - 61% |
Conversion 4èmes tentatives | 0/1 - 0% | Conversion 4èmes tentatives | 0/0 - 0% |
Total Yards Net | 325 | Total Yards Net | 397 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 53 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 64 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.1 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 6.2 |
Yards Net à la Course | 69 | Yards Net à la Course | 202 |
Total Jeux de Course | 16 | Total Jeux de Course | 31 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 4.3 | Gain Moyen par Jeu de Course | 6.5 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 3--3 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 1--2 |
Yards Net à la Passe | 256 | Yards Net à la Passe | 195 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 4 - 8 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 2 - 10 |
Yards Totaux à la Passe | 264 | Yards Totaux à la Passe | 205 |
Passe Comp-Tent-Int | 24 - 33 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 19 - 31 - 1 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.9 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.9 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 3 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 5 - 4 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 50.0 | Punts (Nombre-Moyenne) | 3 - 43.7 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.4 | Moyenne Nette des Punts | 41.0 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 36 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 18 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 2 - 8 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 3 - 18 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 4 - 83 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 55 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 1 - 28 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 68 | Pénalités (Nombre-Yards) | 8 - 50 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 1 |
Touchdowns | 3 | Touchdowns | 3 |
Course | 1 | Course | 1 |
Passe | 2 | Passe | 2 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 3 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 3 - 3 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 2 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 0 - 1 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 1 - 1 |
Efficacité dans Red Zone | 3/3 - 100% | Efficacité dans Red Zone | 1/2 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% | Efficacité sur Goal To Go | 1/1 - 100% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 21 | Score Final | 22 |
Temps de Possession | 27:32 | Temps de Possession | 32:28 |
Je ne peux pas penser que Dieu nous a mis sur terre pour être aussi moyen.
– Lou Holtz
En VO : I can't believe that God put us on this earth to be ordinary.