1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
LAR | 0 | 10 | 0 | 3 |
ATL | 6 | 7 | 6 | 7 |
1er quart-temps | ||
---|---|---|
FG | M.Bryant 29 yd. Field Goal (4-6, 1:27) | |
FG | M.Bryant 51 yd. Field Goal (9-57, 4:12) | |
2ème quart-temps | ||
TD | D.Freeman 3 yd. à la course (M.Bryant PAT ok) (8-32, 4:41) | |
TD | C.Kupp 14 yd. sur passe de J.Goff (S.Ficken PAT ok) (7-79, 3:05) | |
FG | S.Ficken 35 yd. Field Goal (6-67, 1:12) | |
3ème quart-temps | ||
FG | M.Bryant 25 yd. Field Goal (16-76, 8:15) | |
FG | M.Bryant 54 yd. Field Goal (10-45, 4:52) | |
4ème quart-temps | ||
FG | S.Ficken 32 yd. Field Goal (9-67, 4:30) | |
TD | Ju.Jones 8 yd. sur passe de M.Ryan (M.Bryant PAT ok) (8-83, 5:01) |
Los Angeles Rams | Atlanta Falcons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
First Downs Totaux | 19 | First Downs Totaux | 20 |
---|---|---|---|
Par Course | 5 | Par Course | 7 |
Par Passe | 12 | Par Passe | 13 |
Par Pénalité | 2 | Par Pénalité | 0 |
Conversion 3èmes tentatives | 5/14 - 35% | Conversion 3èmes tentatives | 5/15 - 33% |
Conversion 4èmes tentatives | 1/3 - 33% | Conversion 4èmes tentatives | 1/1 - 100% |
Total Yards Net | 361 | Total Yards Net | 322 |
Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 64 | Total Jeux (Course et Passe, sacks compris) | 72 |
Gain Moyen par Jeu Offensif | 5.6 | Gain Moyen par Jeu Offensif | 4.5 |
Yards Net à la Course | 115 | Yards Net à la Course | 124 |
Total Jeux de Course | 16 | Total Jeux de Course | 39 |
Gain Moyen par Jeu de Course | 7.2 | Gain Moyen par Jeu de Course | 3.2 |
Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 2--8 | Plaquage pour Perte (Nombre-Yards) | 4--8 |
Yards Net à la Passe | 246 | Yards Net à la Passe | 198 |
Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 13 | Sacks Subis (Nombre-Yards) | 3 - 20 |
Yards Totaux à la Passe | 259 | Yards Totaux à la Passe | 218 |
Passe Comp-Tent-Int | 24 - 45 - 0 | Passe Comp-Tent-Int | 21 - 30 - 0 |
Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 5.1 | Gain Moyen par Jeu de Passe (Sacks compris) | 6.0 |
Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 4 - 2 - 1 | Kickoffs (Nombre-Dans la End Zone-Touchbacks) | 7 - 2 - 1 |
Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 43.6 | Punts (Nombre-Moyenne) | 5 - 51.6 |
Bloqués | 0 | Bloqués | 0 |
Moyenne Nette des Punts | 42.8 | Moyenne Nette des Punts | 50.2 |
FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 | FGs Bloqués - PATs Bloqués | 0 - 0 |
Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 7 | Total Yards sur Relance (sans les Kickoffs) | 4 |
Retours de Punt (Nombre-Yards) | 5 - 7 | Retours de Punt (Nombre-Yards) | 1 - 4 |
Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 6 - 120 | Retours de Kickoff (Nombre-Yards) | 3 - 32 |
Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 | Retours d'Interception (Nombre-Yards) | 0 - 0 |
Pénalités (Nombre-Yards) | 5 - 45 | Pénalités (Nombre-Yards) | 4 - 51 |
Fumbles (Nombre-Perdu) | 2 - 2 | Fumbles (Nombre-Perdu) | 0 - 0 |
Touchdowns | 1 | Touchdowns | 2 |
Course | 0 | Course | 1 |
Passe | 1 | Passe | 1 |
Interceptions | 0 | Interceptions | 0 |
Retours de Kickoff | 0 | Retours de Kickoff | 0 |
Fumble Returns | 0 | Fumble Returns | 0 |
Retours de Punt | 0 | Retours de Punt | 0 |
Extra Points (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Extra Points (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Field Goal (Tentés-Réussis) | 1 - 1 | Field Goal (Tentés-Réussis) | 2 - 2 |
Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 | Conversions à 2 Points (Tentés-Réussis) | 0 - 0 |
Field Goals (Tentés-Réussis) | 2 - 2 | Field Goals (Tentés-Réussis) | 4 - 4 |
Efficacité dans Red Zone | 1/4 - 25% | Efficacité dans Red Zone | 2/4 - 50% |
Efficacité sur Goal To Go | 0/2 - 0% | Efficacité sur Goal To Go | 2/3 - 66% |
Safeties | 0 | Safeties | 0 |
Score Final | 13 | Score Final | 26 |
Temps de Possession | 22:25 | Temps de Possession | 37:35 |
Hier, j'étais un quarterback noir qui se trouvait être un bon quaterback. Aujourd'hui, je suis un bon quarterback qui se trouve être noir.
– Doug Williams, QB des Redskins, le lendemain de sa victoire lors du Super Bowl XXII.
En VO : Yesterday, I was a black quarterback who happens to be good. Today, I'm a good quarterback who happens to be black.